« Ekopinnakisa 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Urpiainen | 16 | 94 % |
Räkättirastas | 16 | 94 % | |
Viherpeippo | 16 | 94 % | |
Pikkuvarpunen | 16 | 94 % | |
Punatulkku | 16 | 94 % | |
Varis | 16 | 94 % | |
Harakka | 16 | 94 % | |
Käpytikka | 16 | 94 % | |
Talitiainen | 16 | 94 % | |
Sinitiainen | 16 | 94 % | |
Mustarastas | 16 | 94 % | |
Närhi | 16 | 94 % | |
Hömötiainen | 16 | 94 % | |
Hippiäinen | 16 | 94 % | |
Kuusitiainen | 16 | 94 % | |
16. | Korppi | 15 | 88 % |
Tilhi | 15 | 88 % | |
Naakka | 15 | 88 % | |
Palokärki | 15 | 88 % | |
Keltasirkku | 15 | 88 % | |
Naurulokki | 15 | 88 % | |
Kurki | 15 | 88 % | |
Sepelkyyhky | 15 | 88 % | |
Laulujoutsen | 15 | 88 % | |
Punarinta | 15 | 88 % | |
Vihervarpunen | 15 | 88 % | |
Töyhtöhyyppä | 15 | 88 % | |
Peippo | 15 | 88 % | |
29. | Puukiipijä | 14 | 82 % |
Kuovi | 14 | 82 % | |
Västäräkki | 14 | 82 % | |
Laulurastas | 14 | 82 % | |
Sinisorsa | 14 | 82 % | |
Varpushaukka | 14 | 82 % | |
Kalalokki | 14 | 82 % | |
Tikli | 14 | 82 % | |
Harmaalokki | 14 | 82 % | |
Punakylkirastas | 14 | 82 % | |
Mustapääkerttu | 14 | 82 % | |
Kiuru | 14 | 82 % | |
41. | Varpunen | 13 | 76 % |
Pikkutikka | 13 | 76 % | |
Kottarainen | 13 | 76 % | |
Tiltaltti | 13 | 76 % | |
Lehtokerttu | 13 | 76 % | |
Haarapääsky | 13 | 76 % | |
Metsähanhi | 13 | 76 % | |
Taivaanvuohi | 13 | 76 % | |
Pajulintu | 13 | 76 % | |
Räystäspääsky | 13 | 76 % | |
Niittykirvinen | 13 | 76 % | |
Pensaskerttu | 13 | 76 % | |
Leppälintu | 13 | 76 % | |
Hernekerttu | 13 | 76 % | |
Tervapääsky | 13 | 76 % | |
Kirjosieppo | 13 | 76 % | |
Isokoskelo | 13 | 76 % | |
Pajusirkku | 13 | 76 % | |
Telkkä | 13 | 76 % | |
Ruskosuohaukka | 13 | 76 % | |
Rautiainen | 13 | 76 % | |
Metsäviklo | 13 | 76 % | |
Fasaani | 13 | 76 % | |
Kanahaukka | 13 | 76 % | |
65. | Pikkukäpylintu | 12 | 71 % |
Töyhtötiainen | 12 | 71 % | |
Harmaahaikara | 12 | 71 % | |
Peukaloinen | 12 | 71 % | |
Tuulihaukka | 12 | 71 % | |
Järripeippo | 12 | 71 % | |
Harmaasieppo | 12 | 71 % | |
Harmaapäätikka | 12 | 71 % | |
Silkkiuikku | 12 | 71 % | |
Sirittäjä | 12 | 71 % | |
Uivelo | 12 | 71 % | |
Kalatiira | 12 | 71 % | |
Haapana | 12 | 71 % | |
Tavi | 12 | 71 % | |
Ruokokerttunen | 12 | 71 % | |
Sääksi | 12 | 71 % | |
Tukkasotka | 12 | 71 % | |
Kuikka | 12 | 71 % | |
Merikotka | 12 | 71 % | |
Selkälokki | 12 | 71 % | |
Kulorastas | 12 | 71 % | |
Kesykyyhky | 12 | 71 % | |
87. | Suokukko | 11 | 65 % |
Metsäkirvinen | 11 | 65 % | |
Liro | 11 | 65 % | |
Käki | 11 | 65 % | |
Tundrahanhi | 11 | 65 % | |
Satakieli | 11 | 65 % | |
Kivitasku | 11 | 65 % | |
Rantasipi | 11 | 65 % | |
Punasotka | 11 | 65 % | |
Nokikana | 11 | 65 % | |
Kanadanhanhi | 11 | 65 % | |
Lapasorsa | 11 | 65 % | |
99. | Taviokuurna | 10 | 59 % |
Punavarpunen | 10 | 59 % | |
Hiirihaukka | 10 | 59 % | |
Pyy | 10 | 59 % | |
Kaakkuri | 10 | 59 % | |
Merimetso | 10 | 59 % | |
Pikkulokki | 10 | 59 % | |
Koskikara | 10 | 59 % | |
Lehtopöllö | 10 | 59 % | |
Lehtokurppa | 10 | 59 % | |
Valkoposkihanhi | 10 | 59 % | |
Viitakerttunen | 10 | 59 % | |
Pensastasku | 10 | 59 % | |
Valkoviklo | 10 | 59 % | |
Tukkakoskelo | 10 | 59 % | |
Kultarinta | 10 | 59 % | |
Härkälintu | 10 | 59 % | |
Meriharakka | 10 | 59 % | |
Kaulushaikara | 10 | 59 % | |
Merilokki | 10 | 59 % | |
119. | Isolepinkäinen | 9 | 53 % |
Varpuspöllö | 9 | 53 % | |
Kapustarinta | 9 | 53 % | |
Hemppo | 9 | 53 % | |
Merihanhi | 9 | 53 % | |
Harmaasorsa | 9 | 53 % | |
Huuhkaja | 9 | 53 % | |
Sarvipöllö | 9 | 53 % | |
127. | Hiiripöllö | 8 | 47 % |
Pikkulepinkäinen | 8 | 47 % | |
Sinisuohaukka | 8 | 47 % | |
Keltavästäräkki | 8 | 47 % | |
Teeri | 8 | 47 % | |
Luhtakana | 8 | 47 % | |
Pulmunen | 8 | 47 % | |
Törmäpääsky | 8 | 47 % | |
Uuttukyyhky | 8 | 47 % | |
Nuolihaukka | 8 | 47 % | |
Luhtakerttunen | 8 | 47 % | |
Jouhisorsa | 8 | 47 % | |
Pyrstötiainen | 8 | 47 % | |
140. | Mustalintu | 7 | 41 % |
Liejukana | 7 | 41 % | |
Mehiläishaukka | 7 | 41 % | |
Piekana | 7 | 41 % | |
Lapasotka | 7 | 41 % | |
Ampuhaukka | 7 | 41 % | |
Pikkutylli | 7 | 41 % | |
Heinätavi | 7 | 41 % | |
Pähkinähakki | 7 | 41 % | |
Ruisrääkkä | 7 | 41 % | |
150. | Tundraurpiainen | 6 | 35 % |
Pilkkasiipi | 6 | 35 % | |
Suosirri | 6 | 35 % | |
Räyskä | 6 | 35 % | |
Mustavaris | 6 | 35 % | |
Punakuiri | 6 | 35 % | |
Pohjantikka | 6 | 35 % | |
Pensassirkkalintu | 6 | 35 % | |
Valkoselkätikka | 6 | 35 % | |
Pikkusieppo | 6 | 35 % | |
160. | Alli | 5 | 29 % |
Mustakurkku-uikku | 5 | 29 % | |
Lyhytnokkahanhi | 5 | 29 % | |
Kuovisirri | 5 | 29 % | |
Vesipääsky | 5 | 29 % | |
Punajalkaviklo | 5 | 29 % | |
Jalohaikara | 5 | 29 % | |
Mustaviklo | 5 | 29 % | |
Käenpiika | 5 | 29 % | |
Kehrääjä | 5 | 29 % | |
Lapinsirkku | 5 | 29 % | |
Pikkukuovi | 5 | 29 % | |
Isokäpylintu | 5 | 29 % | |
Rytikerttunen | 5 | 29 % | |
174. | Karikukko | 4 | 24 % |
Kuningaskalastaja | 4 | 24 % | |
Pikkusirri | 4 | 24 % | |
Lapinsirri | 4 | 24 % | |
Tylli | 4 | 24 % | |
Pikku-uikku | 4 | 24 % | |
Lapinkirvinen | 4 | 24 % | |
Virtavästäräkki | 4 | 24 % | |
Pähkinänakkeli | 4 | 24 % | |
Metso | 4 | 24 % | |
Kyhmyjoutsen | 4 | 24 % | |
Ruokosirkkalintu | 4 | 24 % | |
186. | Arosuohaukka | 3 | 18 % |
Sepelhanhi | 3 | 18 % | |
Helmipöllö | 3 | 18 % | |
Haarahaukka | 3 | 18 % | |
Tundrakurmitsa | 3 | 18 % | |
Luhtahuitti | 3 | 18 % | |
Idänuunilintu | 3 | 18 % | |
Lapintiira | 3 | 18 % | |
Isosirri | 3 | 18 % | |
Viirupöllö | 3 | 18 % | |
Kangaskiuru | 3 | 18 % | |
Maakotka | 3 | 18 % | |
198. | Turkinkyyhky | 2 | 12 % |
Pohjansirkku | 2 | 12 % | |
Rastaskerttunen | 2 | 12 % | |
Sepelrastas | 2 | 12 % | |
Muuttohaukka | 2 | 12 % | |
Punajalkahaukka | 2 | 12 % | |
Pulmussirri | 2 | 12 % | |
Jänkäsirriäinen | 2 | 12 % | |
Jänkäkurppa | 2 | 12 % | |
Pikkujoutsen | 2 | 12 % | |
Nokkavarpunen | 2 | 12 % | |
Kirjosiipikäpylintu | 2 | 12 % | |
Sinirinta | 2 | 12 % | |
Pussitiainen | 2 | 12 % | |
Tunturikiuru | 2 | 12 % | |
213. | Käpylintulaji | Ässä | Kimmo Käyhkö |
Viiriäinen | Ässä | Kalle Lindeman | |
Peltopyy | Ässä | Kalle Lindeman | |
Lampiviklo | Ässä | Kalle Lindeman | |
Riskilä | Ässä | Kalle Lindeman | |
Turturikyyhky | Ässä | Kalle Lindeman | |
Sitruunavästäräkki | Ässä | Kalle Lindeman | |
Mustaleppälintu | Ässä | Kalle Lindeman | |
Kiljuhanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
Vuorihemppo | Ässä | Kalle Lindeman | |
Heinäkurppa | Ässä | Kalle Lindeman | |
Kattohaikara | Ässä | Jouko Metsälä | |
Suopöllö | Ässä | Erkka Hindberg | |
Mustapyrstökuiri | Ässä | Eila Smolander | |
Harjalintu | Ässä | Aku Kalliomäki |
Yhteensä 227 lajia ja 17 osallistujaa