« Ekopinnakisa 2016
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Laulujoutsen | 13 | 100 % |
| Harakka | 13 | 100 % | |
| Räkättirastas | 13 | 100 % | |
| Talitiainen | 13 | 100 % | |
| Varis | 13 | 100 % | |
| Sinitiainen | 13 | 100 % | |
| Mustarastas | 13 | 100 % | |
| Pikkuvarpunen | 13 | 100 % | |
| 9. | Närhi | 12 | 92 % |
| Peippo | 12 | 92 % | |
| Sinisorsa | 12 | 92 % | |
| Naakka | 12 | 92 % | |
| Kuusitiainen | 12 | 92 % | |
| Viherpeippo | 12 | 92 % | |
| Käpytikka | 12 | 92 % | |
| Punarinta | 12 | 92 % | |
| 17. | Vihervarpunen | 11 | 85 % |
| Punatulkku | 11 | 85 % | |
| Hippiäinen | 11 | 85 % | |
| Varpunen | 11 | 85 % | |
| Sepelkyyhky | 11 | 85 % | |
| Pyrstötiainen | 11 | 85 % | |
| Tervapääsky | 11 | 85 % | |
| Ruokokerttunen | 11 | 85 % | |
| Kurki | 11 | 85 % | |
| Silkkiuikku | 11 | 85 % | |
| Rantasipi | 11 | 85 % | |
| Palokärki | 11 | 85 % | |
| Tiltaltti | 11 | 85 % | |
| Kalalokki | 11 | 85 % | |
| Kalatiira | 11 | 85 % | |
| Telkkä | 11 | 85 % | |
| 33. | Kanahaukka | 10 | 77 % |
| Töyhtötiainen | 10 | 77 % | |
| Hömötiainen | 10 | 77 % | |
| Urpiainen | 10 | 77 % | |
| Töyhtöhyyppä | 10 | 77 % | |
| Västäräkki | 10 | 77 % | |
| Nokikana | 10 | 77 % | |
| Tikli | 10 | 77 % | |
| Kottarainen | 10 | 77 % | |
| Laulurastas | 10 | 77 % | |
| Tilhi | 10 | 77 % | |
| Naurulokki | 10 | 77 % | |
| Haarapääsky | 10 | 77 % | |
| Punakylkirastas | 10 | 77 % | |
| Kirjosieppo | 10 | 77 % | |
| Sirittäjä | 10 | 77 % | |
| Lehtokerttu | 10 | 77 % | |
| Pensaskerttu | 10 | 77 % | |
| Hernekerttu | 10 | 77 % | |
| Pajulintu | 10 | 77 % | |
| Keltasirkku | 10 | 77 % | |
| Haapana | 10 | 77 % | |
| Puukiipijä | 10 | 77 % | |
| Järripeippo | 10 | 77 % | |
| Harmaalokki | 10 | 77 % | |
| Kuikka | 10 | 77 % | |
| Peukaloinen | 10 | 77 % | |
| Korppi | 10 | 77 % | |
| Metsäviklo | 10 | 77 % | |
| 62. | Varpushaukka | 9 | 69 % |
| Kuovi | 9 | 69 % | |
| Selkälokki | 9 | 69 % | |
| Kaakkuri | 9 | 69 % | |
| Punavarpunen | 9 | 69 % | |
| Ruskosuohaukka | 9 | 69 % | |
| Lehtokurppa | 9 | 69 % | |
| Viitasirkkalintu | 9 | 69 % | |
| Satakieli | 9 | 69 % | |
| Kanadanhanhi | 9 | 69 % | |
| Niittykirvinen | 9 | 69 % | |
| Isokoskelo | 9 | 69 % | |
| Tavi | 9 | 69 % | |
| Kiuru | 9 | 69 % | |
| Tukkasotka | 9 | 69 % | |
| Käki | 9 | 69 % | |
| Pensastasku | 9 | 69 % | |
| Uivelo | 9 | 69 % | |
| Pajusirkku | 9 | 69 % | |
| Räystäspääsky | 9 | 69 % | |
| Harmaasieppo | 9 | 69 % | |
| Pikkutikka | 9 | 69 % | |
| Harmaahaikara | 9 | 69 % | |
| Fasaani | 9 | 69 % | |
| Mustapääkerttu | 9 | 69 % | |
| Rautiainen | 9 | 69 % | |
| Metsäkirvinen | 9 | 69 % | |
| Nuolihaukka | 9 | 69 % | |
| Taivaanvuohi | 9 | 69 % | |
| Härkälintu | 9 | 69 % | |
| Kivitasku | 9 | 69 % | |
| 93. | Kesykyyhky | 8 | 62 % |
| Punasotka | 8 | 62 % | |
| Tukkakoskelo | 8 | 62 % | |
| Leppälintu | 8 | 62 % | |
| Viitakerttunen | 8 | 62 % | |
| Koskikara | 8 | 62 % | |
| Isolepinkäinen | 8 | 62 % | |
| Sääksi | 8 | 62 % | |
| Tuulihaukka | 8 | 62 % | |
| Pikkukäpylintu | 8 | 62 % | |
| Pyy | 8 | 62 % | |
| Pähkinähakki | 8 | 62 % | |
| Harmaapäätikka | 8 | 62 % | |
| 106. | Liro | 7 | 54 % |
| Keltavästäräkki | 7 | 54 % | |
| Valkoviklo | 7 | 54 % | |
| Luhtakerttunen | 7 | 54 % | |
| Suokukko | 7 | 54 % | |
| Pikkulokki | 7 | 54 % | |
| Pohjantikka | 7 | 54 % | |
| Pensassirkkalintu | 7 | 54 % | |
| Ruisrääkkä | 7 | 54 % | |
| Kaulushaikara | 7 | 54 % | |
| Merikotka | 7 | 54 % | |
| Valkoposkihanhi | 7 | 54 % | |
| Metsähanhi | 7 | 54 % | |
| Hiirihaukka | 7 | 54 % | |
| Pikkutylli | 7 | 54 % | |
| Hemppo | 7 | 54 % | |
| Idänuunilintu | 7 | 54 % | |
| Pikkulepinkäinen | 7 | 54 % | |
| Lapasorsa | 7 | 54 % | |
| 125. | Heinätavi | 6 | 46 % |
| Rytikerttunen | 6 | 46 % | |
| Meriharakka | 6 | 46 % | |
| Merimetso | 6 | 46 % | |
| Mustalintu | 6 | 46 % | |
| Liejukana | 6 | 46 % | |
| Mustaviklo | 6 | 46 % | |
| Pilkkasiipi | 6 | 46 % | |
| Teeri | 6 | 46 % | |
| Sinisuohaukka | 6 | 46 % | |
| Sarvipöllö | 6 | 46 % | |
| Käenpiika | 6 | 46 % | |
| Tylli | 6 | 46 % | |
| Mehiläishaukka | 6 | 46 % | |
| Pikkusieppo | 6 | 46 % | |
| 140. | Törmäpääsky | 5 | 38 % |
| Jouhisorsa | 5 | 38 % | |
| Punajalkaviklo | 5 | 38 % | |
| Harmaasorsa | 5 | 38 % | |
| Suosirri | 5 | 38 % | |
| Varpuspöllö | 5 | 38 % | |
| Metso | 5 | 38 % | |
| Tundrahanhi | 5 | 38 % | |
| Kehrääjä | 5 | 38 % | |
| Kultarinta | 5 | 38 % | |
| Kapustarinta | 5 | 38 % | |
| 151. | Merilokki | 4 | 31 % |
| Nokkavarpunen | 4 | 31 % | |
| Kulorastas | 4 | 31 % | |
| Merihanhi | 4 | 31 % | |
| Luhtakana | 4 | 31 % | |
| Valkoselkätikka | 4 | 31 % | |
| Kyhmyjoutsen | 4 | 31 % | |
| Lehtopöllö | 4 | 31 % | |
| Uuttukyyhky | 4 | 31 % | |
| Pikkusirri | 4 | 31 % | |
| Alli | 4 | 31 % | |
| Lapinsirri | 4 | 31 % | |
| Lapasotka | 4 | 31 % | |
| 164. | Lapintiira | 3 | 23 % |
| Lapinsirkku | 3 | 23 % | |
| Ampuhaukka | 3 | 23 % | |
| Kuhankeittäjä | 3 | 23 % | |
| Mustavaris | 3 | 23 % | |
| Pulmunen | 3 | 23 % | |
| Huuhkaja | 3 | 23 % | |
| Luhtahuitti | 3 | 23 % | |
| Mustakurkku-uikku | 3 | 23 % | |
| Hiiripöllö | 3 | 23 % | |
| Rastaskerttunen | 3 | 23 % | |
| Pikku-uikku | 3 | 23 % | |
| 176. | Turturikyyhky | 2 | 15 % |
| Piekana | 2 | 15 % | |
| Isokäpylintu | 2 | 15 % | |
| Tundraurpiainen | 2 | 15 % | |
| Viirupöllö | 2 | 15 % | |
| Sepelrastas | 2 | 15 % | |
| Maakotka | 2 | 15 % | |
| Räyskä | 2 | 15 % | |
| Ruokosirkkalintu | 2 | 15 % | |
| Pikkukuovi | 2 | 15 % | |
| Viiriäinen | 2 | 15 % | |
| Turkinkyyhky | 2 | 15 % | |
| Kangaskiuru | 2 | 15 % | |
| Suopöllö | 2 | 15 % | |
| 190. | Kirjosiipikäpylintu | Ässä | Tarja Riihitupa |
| Peltosirkku | Ässä | Tarja Riihitupa | |
| Karikukko | Ässä | Tarja Riihitupa | |
| Etelänsatakieli | Ässä | Tarja Riihitupa | |
| Muuttohaukka | Ässä | Tarja Riihitupa | |
| Tunturikiuru | Ässä | Tarja Riihitupa | |
| Sinirinta | Ässä | Petri Seppälä | |
| Taigauunilintu | Ässä | Petri Seppälä | |
| Punapyrstölepinkäinen | Ässä | Petri Seppälä | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Idänturturikyyhky | Ässä | Jari Mäkinen | |
| Arosuohaukka | Ässä | Jari Mattila | |
| Peltopyy | Ässä | Jari Mattila | |
| Lapintiainen | Ässä | Jari Mattila | |
| Pähkinänakkeli | Ässä | Helena Forss | |
| Kuovisirri | Ässä | Harri Mäkinen | |
| Pulmussirri | Ässä | Harri Mäkinen | |
| Isosirri | Ässä | Harri Mäkinen | |
| Sirosuohaukkalaji | Ässä | Eila Smolander | |
| Jalohaikara | Ässä | Eila Smolander | |
| Pikkujoutsen | Ässä | Eila Smolander | |
| Helmipöllö | Ässä | Eila Smolander |
Yhteensä 211 lajia ja 13 osallistujaa