« Ekopinnakisa 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 10 | 100 % |
Sinitiainen | 10 | 100 % | |
Käki | 10 | 100 % | |
Sepelkyyhky | 10 | 100 % | |
Pyrstötiainen | 10 | 100 % | |
Kalatiira | 10 | 100 % | |
Harmaalokki | 10 | 100 % | |
Kalalokki | 10 | 100 % | |
Naurulokki | 10 | 100 % | |
Kuusitiainen | 10 | 100 % | |
Talitiainen | 10 | 100 % | |
Hippiäinen | 10 | 100 % | |
Puukiipijä | 10 | 100 % | |
Närhi | 10 | 100 % | |
Harakka | 10 | 100 % | |
Naakka | 10 | 100 % | |
Varis | 10 | 100 % | |
Korppi | 10 | 100 % | |
Kurki | 10 | 100 % | |
Nokikana | 10 | 100 % | |
Varpunen | 10 | 100 % | |
Kirjosieppo | 10 | 100 % | |
Pajulintu | 10 | 100 % | |
Peippo | 10 | 100 % | |
Leppälintu | 10 | 100 % | |
Ruokokerttunen | 10 | 100 % | |
Lehtokerttu | 10 | 100 % | |
Mustapääkerttu | 10 | 100 % | |
Punakylkirastas | 10 | 100 % | |
Laulurastas | 10 | 100 % | |
Räkättirastas | 10 | 100 % | |
Mustarastas | 10 | 100 % | |
Pensastasku | 10 | 100 % | |
Punarinta | 10 | 100 % | |
Tiltaltti | 10 | 100 % | |
Västäräkki | 10 | 100 % | |
Räystäspääsky | 10 | 100 % | |
Haarapääsky | 10 | 100 % | |
Kiuru | 10 | 100 % | |
Käpytikka | 10 | 100 % | |
Palokärki | 10 | 100 % | |
Metsähanhi | 10 | 100 % | |
Sirittäjä | 10 | 100 % | |
Tervapääsky | 10 | 100 % | |
Pikkuvarpunen | 10 | 100 % | |
Pensaskerttu | 10 | 100 % | |
Fasaani | 10 | 100 % | |
Kanahaukka | 10 | 100 % | |
Tukkasotka | 10 | 100 % | |
Tavi | 10 | 100 % | |
Härkälintu | 10 | 100 % | |
Telkkä | 10 | 100 % | |
Vihervarpunen | 10 | 100 % | |
Uivelo | 10 | 100 % | |
Sinisorsa | 10 | 100 % | |
Punatulkku | 10 | 100 % | |
Silkkiuikku | 10 | 100 % | |
Haapana | 10 | 100 % | |
Pajusirkku | 10 | 100 % | |
Tikli | 10 | 100 % | |
Viherpeippo | 10 | 100 % | |
Keltasirkku | 10 | 100 % | |
63. | Kuikka | 9 | 90 % |
Isokoskelo | 9 | 90 % | |
Metsäviklo | 9 | 90 % | |
Rantasipi | 9 | 90 % | |
Tuulihaukka | 9 | 90 % | |
Pikkutikka | 9 | 90 % | |
Taivaanvuohi | 9 | 90 % | |
Hernekerttu | 9 | 90 % | |
Urpiainen | 9 | 90 % | |
Tilhi | 9 | 90 % | |
Peukaloinen | 9 | 90 % | |
Rautiainen | 9 | 90 % | |
Meriharakka | 9 | 90 % | |
Varpushaukka | 9 | 90 % | |
Kottarainen | 9 | 90 % | |
Valkoposkihanhi | 9 | 90 % | |
Niittykirvinen | 9 | 90 % | |
Metsäkirvinen | 9 | 90 % | |
Harmaasorsa | 9 | 90 % | |
Satakieli | 9 | 90 % | |
Harmaasieppo | 9 | 90 % | |
Kultarinta | 9 | 90 % | |
Punavarpunen | 9 | 90 % | |
Hömötiainen | 9 | 90 % | |
Kuovi | 9 | 90 % | |
Töyhtöhyyppä | 9 | 90 % | |
Ruskosuohaukka | 9 | 90 % | |
Kaulushaikara | 9 | 90 % | |
Hiirihaukka | 9 | 90 % | |
Selkälokki | 9 | 90 % | |
93. | Kesykyyhky | 8 | 80 % |
Punasotka | 8 | 80 % | |
Viitakerttunen | 8 | 80 % | |
Tundrahanhi | 8 | 80 % | |
Merihanhi | 8 | 80 % | |
Pikkulokki | 8 | 80 % | |
Lehtokurppa | 8 | 80 % | |
Merikotka | 8 | 80 % | |
Koskikara | 8 | 80 % | |
Kanadanhanhi | 8 | 80 % | |
Järripeippo | 8 | 80 % | |
Kulorastas | 8 | 80 % | |
Nuolihaukka | 8 | 80 % | |
Luhtakerttunen | 8 | 80 % | |
107. | Törmäpääsky | 7 | 70 % |
Pikku-uikku | 7 | 70 % | |
Kyhmyjoutsen | 7 | 70 % | |
Kaakkuri | 7 | 70 % | |
Pikkukäpylintu | 7 | 70 % | |
Kivitasku | 7 | 70 % | |
Isolepinkäinen | 7 | 70 % | |
Sääksi | 7 | 70 % | |
Pyy | 7 | 70 % | |
Töyhtötiainen | 7 | 70 % | |
Jouhisorsa | 7 | 70 % | |
Liro | 7 | 70 % | |
Pulmunen | 7 | 70 % | |
Hemppo | 7 | 70 % | |
Uuttukyyhky | 7 | 70 % | |
122. | Valkoviklo | 6 | 60 % |
Harmaahaikara | 6 | 60 % | |
Lapasorsa | 6 | 60 % | |
Merimetso | 6 | 60 % | |
Liejukana | 6 | 60 % | |
Pikkutylli | 6 | 60 % | |
Mustakurkku-uikku | 6 | 60 % | |
Pohjantikka | 6 | 60 % | |
Keltavästäräkki | 6 | 60 % | |
Idänuunilintu | 6 | 60 % | |
Valkoselkätikka | 6 | 60 % | |
Harmaapäätikka | 6 | 60 % | |
Lehtopöllö | 6 | 60 % | |
Pikkusieppo | 6 | 60 % | |
Luhtakana | 6 | 60 % | |
Heinätavi | 6 | 60 % | |
138. | Tukkakoskelo | 5 | 50 % |
Mustaleppälintu | 5 | 50 % | |
Ruisrääkkä | 5 | 50 % | |
Käenpiika | 5 | 50 % | |
Kehrääjä | 5 | 50 % | |
Teeri | 5 | 50 % | |
Suokukko | 5 | 50 % | |
Maakotka | 5 | 50 % | |
146. | Pikkukuovi | 4 | 40 % |
Kapustarinta | 4 | 40 % | |
Varpuspöllö | 4 | 40 % | |
Pensassirkkalintu | 4 | 40 % | |
Lapintiira | 4 | 40 % | |
Virtavästäräkki | 4 | 40 % | |
Mustalintu | 4 | 40 % | |
Ampuhaukka | 4 | 40 % | |
Mustavaris | 4 | 40 % | |
Metso | 4 | 40 % | |
156. | Lyhytnokkahanhi | 3 | 30 % |
Tundraurpiainen | 3 | 30 % | |
Kangaskiuru | 3 | 30 % | |
Jänkäkurppa | 3 | 30 % | |
Mustapyrstökuiri | 3 | 30 % | |
Punakaulahanhi | 3 | 30 % | |
Punajalkaviklo | 3 | 30 % | |
Mustatiira | 3 | 30 % | |
Hiiripöllö | 3 | 30 % | |
Pikkulepinkäinen | 3 | 30 % | |
166. | Sitruunavästäräkki | 2 | 20 % |
Jalohaikara | 2 | 20 % | |
Isokäpylintu | 2 | 20 % | |
Piekana | 2 | 20 % | |
Viirupöllö | 2 | 20 % | |
Viitasirkkalintu | 2 | 20 % | |
Lapinsirkku | 2 | 20 % | |
Pähkinähakki | 2 | 20 % | |
Kuningaskalastaja | 2 | 20 % | |
Alli | 2 | 20 % | |
Pilkkasiipi | 2 | 20 % | |
Sarvipöllö | 2 | 20 % | |
Sinisuohaukka | 2 | 20 % | |
Tylli | 2 | 20 % | |
180. | Mehiläishaukka | Ässä | Sari Lehtinen |
Lapasotka | Ässä | Sari Lehtinen | |
Sinirinta | Ässä | Miika Jämsä | |
Rastaskerttunen | Ässä | Kalle Lindeman | |
Punajalkahaukka | Ässä | Kalle Lindeman | |
Sepelhanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
Mandariinisorsa | Ässä | Kalle Lindeman | |
Peltopyy | Ässä | Kalle Lindeman | |
Rytikerttunen | Ässä | Kalle Lindeman | |
Muuttohaukka | Ässä | Kalle Lindeman | |
Lapinsirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
Suosirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
Punakuiri | Ässä | Kalle Lindeman | |
Mustaviklo | Ässä | Kalle Lindeman | |
Pikkujoutsen | Ässä | Jari Seppälä | |
Merilokki | Ässä | Jari Mattila |
Yhteensä 195 lajia ja 10 osallistujaa