« Ekopinnakisa 2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pikkuvarpunen | 17 | 89 % |
| Punatulkku | 17 | 89 % | |
| Viherpeippo | 17 | 89 % | |
| Käpytikka | 17 | 89 % | |
| Talitiainen | 17 | 89 % | |
| Sinitiainen | 17 | 89 % | |
| Harakka | 17 | 89 % | |
| Naakka | 17 | 89 % | |
| Varis | 17 | 89 % | |
| Korppi | 17 | 89 % | |
| Sinisorsa | 17 | 89 % | |
| 12. | Mustarastas | 16 | 84 % |
| Vihervarpunen | 16 | 84 % | |
| Räkättirastas | 16 | 84 % | |
| 15. | Tikli | 15 | 79 % |
| Kuusitiainen | 15 | 79 % | |
| Peippo | 15 | 79 % | |
| Haarapääsky | 15 | 79 % | |
| Kurki | 15 | 79 % | |
| Punakylkirastas | 15 | 79 % | |
| Västäräkki | 15 | 79 % | |
| Hernekerttu | 15 | 79 % | |
| Sepelkyyhky | 15 | 79 % | |
| Pajulintu | 15 | 79 % | |
| Tiltaltti | 15 | 79 % | |
| Harmaalokki | 15 | 79 % | |
| Laulujoutsen | 15 | 79 % | |
| Haapana | 15 | 79 % | |
| Punarinta | 15 | 79 % | |
| Kirjosieppo | 15 | 79 % | |
| Hippiäinen | 15 | 79 % | |
| Kalatiira | 15 | 79 % | |
| Keltasirkku | 15 | 79 % | |
| Palokärki | 15 | 79 % | |
| Kesykyyhky | 15 | 79 % | |
| Isokoskelo | 15 | 79 % | |
| Telkkä | 15 | 79 % | |
| 38. | Varpunen | 14 | 74 % |
| Pajusirkku | 14 | 74 % | |
| Laulurastas | 14 | 74 % | |
| Närhi | 14 | 74 % | |
| Hömötiainen | 14 | 74 % | |
| Naurulokki | 14 | 74 % | |
| Kalalokki | 14 | 74 % | |
| Silkkiuikku | 14 | 74 % | |
| Kanadanhanhi | 14 | 74 % | |
| Mustapääkerttu | 14 | 74 % | |
| Kuikka | 14 | 74 % | |
| Tukkasotka | 14 | 74 % | |
| 50. | Tilhi | 13 | 68 % |
| Varpushaukka | 13 | 68 % | |
| Fasaani | 13 | 68 % | |
| Kanahaukka | 13 | 68 % | |
| Liro | 13 | 68 % | |
| Peukaloinen | 13 | 68 % | |
| Kulorastas | 13 | 68 % | |
| Töyhtötiainen | 13 | 68 % | |
| Rautiainen | 13 | 68 % | |
| Kiuru | 13 | 68 % | |
| Kuovi | 13 | 68 % | |
| Kaulushaikara | 13 | 68 % | |
| Tavi | 13 | 68 % | |
| Harmaasieppo | 13 | 68 % | |
| Puukiipijä | 13 | 68 % | |
| Urpiainen | 13 | 68 % | |
| Sirittäjä | 13 | 68 % | |
| Lehtokerttu | 13 | 68 % | |
| Pensaskerttu | 13 | 68 % | |
| Ruokokerttunen | 13 | 68 % | |
| Tervapääsky | 13 | 68 % | |
| Kivitasku | 13 | 68 % | |
| 72. | Suokukko | 12 | 63 % |
| Räystäspääsky | 12 | 63 % | |
| Metsäviklo | 12 | 63 % | |
| Niittykirvinen | 12 | 63 % | |
| Järripeippo | 12 | 63 % | |
| Kottarainen | 12 | 63 % | |
| Merimetso | 12 | 63 % | |
| Pikkukäpylintu | 12 | 63 % | |
| Metsähanhi | 12 | 63 % | |
| Töyhtöhyyppä | 12 | 63 % | |
| Punavarpunen | 12 | 63 % | |
| Käki | 12 | 63 % | |
| Rantasipi | 12 | 63 % | |
| Ruskosuohaukka | 12 | 63 % | |
| Meriharakka | 12 | 63 % | |
| Viitakerttunen | 12 | 63 % | |
| Nuolihaukka | 12 | 63 % | |
| Selkälokki | 12 | 63 % | |
| Härkälintu | 12 | 63 % | |
| Valkoposkihanhi | 12 | 63 % | |
| 92. | Metsäkirvinen | 11 | 58 % |
| Leppälintu | 11 | 58 % | |
| Harmaapäätikka | 11 | 58 % | |
| Tuulihaukka | 11 | 58 % | |
| Sääksi | 11 | 58 % | |
| Pyy | 11 | 58 % | |
| Taivaanvuohi | 11 | 58 % | |
| Pähkinähakki | 11 | 58 % | |
| Harmaahaikara | 11 | 58 % | |
| Uivelo | 11 | 58 % | |
| Koskikara | 11 | 58 % | |
| Kultarinta | 11 | 58 % | |
| Nokikana | 11 | 58 % | |
| Pikkutikka | 11 | 58 % | |
| Pensastasku | 11 | 58 % | |
| 107. | Kaakkuri | 10 | 53 % |
| Hiirihaukka | 10 | 53 % | |
| Lehtokurppa | 10 | 53 % | |
| Uuttukyyhky | 10 | 53 % | |
| Punasotka | 10 | 53 % | |
| Satakieli | 10 | 53 % | |
| Tundrahanhi | 10 | 53 % | |
| 114. | Pyrstötiainen | 9 | 47 % |
| Hemppo | 9 | 47 % | |
| Mehiläishaukka | 9 | 47 % | |
| Pikkusieppo | 9 | 47 % | |
| Luhtakana | 9 | 47 % | |
| Lapasorsa | 9 | 47 % | |
| Pikkulokki | 9 | 47 % | |
| Merikotka | 9 | 47 % | |
| Merihanhi | 9 | 47 % | |
| Pikkulepinkäinen | 9 | 47 % | |
| Valkoviklo | 9 | 47 % | |
| Kapustarinta | 9 | 47 % | |
| Keltavästäräkki | 9 | 47 % | |
| 127. | Kyhmyjoutsen | 8 | 42 % |
| Pikkutylli | 8 | 42 % | |
| Suosirri | 8 | 42 % | |
| Jouhisorsa | 8 | 42 % | |
| Harmaasorsa | 8 | 42 % | |
| Liejukana | 8 | 42 % | |
| Pohjantikka | 8 | 42 % | |
| Lehtopöllö | 8 | 42 % | |
| Pulmunen | 8 | 42 % | |
| Teeri | 8 | 42 % | |
| 137. | Hiiripöllö | 7 | 37 % |
| Törmäpääsky | 7 | 37 % | |
| Mustaviklo | 7 | 37 % | |
| Tylli | 7 | 37 % | |
| Mustalintu | 7 | 37 % | |
| Tukkakoskelo | 7 | 37 % | |
| Räyskä | 7 | 37 % | |
| Valkoselkätikka | 7 | 37 % | |
| Tundraurpiainen | 7 | 37 % | |
| Pensassirkkalintu | 7 | 37 % | |
| Kehrääjä | 7 | 37 % | |
| Sinisuohaukka | 7 | 37 % | |
| 149. | Ampuhaukka | 6 | 32 % |
| Punapäänarsku | 6 | 32 % | |
| Piekana | 6 | 32 % | |
| Pilkkasiipi | 6 | 32 % | |
| Lapasotka | 6 | 32 % | |
| Mustavaris | 6 | 32 % | |
| Merilokki | 6 | 32 % | |
| Kuningaskalastaja | 6 | 32 % | |
| Ruisrääkkä | 6 | 32 % | |
| Sarvipöllö | 6 | 32 % | |
| Virtavästäräkki | 6 | 32 % | |
| Varpuspöllö | 6 | 32 % | |
| Isolepinkäinen | 6 | 32 % | |
| Luhtakerttunen | 6 | 32 % | |
| 163. | Sepelrastas | 5 | 26 % |
| Mustakurkku-uikku | 5 | 26 % | |
| Viitasirkkalintu | 5 | 26 % | |
| Metso | 5 | 26 % | |
| Käenpiika | 5 | 26 % | |
| Mustapyrstökuiri | 5 | 26 % | |
| Lapinsirkku | 5 | 26 % | |
| Pikkukuovi | 5 | 26 % | |
| Rytikerttunen | 5 | 26 % | |
| 172. | Alli | 4 | 21 % |
| Huuhkaja | 4 | 21 % | |
| Viirupöllö | 4 | 21 % | |
| Tunturikiuru | 4 | 21 % | |
| Punajalkaviklo | 4 | 21 % | |
| Jalohaikara | 4 | 21 % | |
| Heinätavi | 4 | 21 % | |
| Lapinkirvinen | 4 | 21 % | |
| Isokäpylintu | 4 | 21 % | |
| Tulipäähippiäinen | 4 | 21 % | |
| Maakotka | 4 | 21 % | |
| Kangaskiuru | 4 | 21 % | |
| 184. | Taviokuurna | 3 | 16 % |
| Idänuunilintu | 3 | 16 % | |
| Sinirinta | 3 | 16 % | |
| Haarahaukka | 3 | 16 % | |
| Viiriäinen | 3 | 16 % | |
| Luhtahuitti | 3 | 16 % | |
| Arosuohaukka | 3 | 16 % | |
| Kirjokerttu | 3 | 16 % | |
| Vuorihemppo | 3 | 16 % | |
| Suopöllö | 3 | 16 % | |
| Lapintiira | 3 | 16 % | |
| 195. | Jänkäkurppa | 2 | 11 % |
| Pikkujoutsen | 2 | 11 % | |
| Nokkavarpunen | 2 | 11 % | |
| Lyhytnokkahanhi | 2 | 11 % | |
| Sepelhanhi | 2 | 11 % | |
| Rastaskerttunen | 2 | 11 % | |
| Punakuiri | 2 | 11 % | |
| 202. | Harjalintu | Ässä | Stacy Siivonen |
| Merikihu | Ässä | Miika Jämsä | |
| Ruokosirkkalintu | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Sinipyrstö | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Peltopyy | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Tiibetinhanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Punakaulahanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Ristisorsa | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Arotasku | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Sitruunavästäräkki | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Tundrakurmitsa | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Isosirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Pulmussirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Pikkusirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Lapinsirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Kuovisirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Jänkäsirriäinen | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Heinäkurppa | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Vesipääsky | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Helmipöllö | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Muuttohaukka | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Käpylintulaji | Ässä | Jari Seppälä | |
| Sirosuohaukkalaji | Ässä | Anne Viitalaakso | |
| Kattohaikara | Ässä | Aku Kalliomäki | |
| Luotokirvinen | Ässä | Aku Kalliomäki |
Yhteensä 226 lajia ja 19 osallistujaa