« Kotiseutukisa 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Pikkuvarpunen | 18 | 95 % |
Hippiäinen | 18 | 95 % | |
Kalalokki | 18 | 95 % | |
Sepelkyyhky | 18 | 95 % | |
Peippo | 18 | 95 % | |
Käpytikka | 18 | 95 % | |
Västäräkki | 18 | 95 % | |
Punarinta | 18 | 95 % | |
Mustarastas | 18 | 95 % | |
Räkättirastas | 18 | 95 % | |
Tiltaltti | 18 | 95 % | |
Punakylkirastas | 18 | 95 % | |
Viherpeippo | 18 | 95 % | |
Harakka | 18 | 95 % | |
Varis | 18 | 95 % | |
Sinitiainen | 18 | 95 % | |
Talitiainen | 18 | 95 % | |
Puukiipijä | 18 | 95 % | |
Närhi | 18 | 95 % | |
20. | Keltasirkku | 17 | 89 % |
Tervapääsky | 17 | 89 % | |
Naakka | 17 | 89 % | |
Haarapääsky | 17 | 89 % | |
Kirjosieppo | 17 | 89 % | |
Kurki | 17 | 89 % | |
Hömötiainen | 17 | 89 % | |
Pajulintu | 17 | 89 % | |
Punatulkku | 17 | 89 % | |
Laulurastas | 17 | 89 % | |
Harmaalokki | 17 | 89 % | |
Korppi | 17 | 89 % | |
Naurulokki | 17 | 89 % | |
Laulujoutsen | 17 | 89 % | |
34. | Hernekerttu | 16 | 84 % |
Palokärki | 16 | 84 % | |
Vihervarpunen | 16 | 84 % | |
Telkkä | 16 | 84 % | |
Sinisorsa | 16 | 84 % | |
Tikli | 16 | 84 % | |
40. | Pyrstötiainen | 15 | 79 % |
Käki | 15 | 79 % | |
Lehtokurppa | 15 | 79 % | |
Rautiainen | 15 | 79 % | |
Pensaskerttu | 15 | 79 % | |
Mustapääkerttu | 15 | 79 % | |
Kuusitiainen | 15 | 79 % | |
Lehtokerttu | 15 | 79 % | |
Metsähanhi | 15 | 79 % | |
49. | Kiuru | 14 | 74 % |
Harmaasieppo | 14 | 74 % | |
51. | Töyhtöhyyppä | 13 | 68 % |
Pajusirkku | 13 | 68 % | |
Harmaapäätikka | 13 | 68 % | |
Varpushaukka | 13 | 68 % | |
Kanahaukka | 13 | 68 % | |
Tundrahanhi | 13 | 68 % | |
Kottarainen | 13 | 68 % | |
58. | Uivelo | 12 | 63 % |
Merikotka | 12 | 63 % | |
Harmaahaikara | 12 | 63 % | |
Leppälintu | 12 | 63 % | |
Tavi | 12 | 63 % | |
Kalatiira | 12 | 63 % | |
Räystäspääsky | 12 | 63 % | |
65. | Isokoskelo | 11 | 58 % |
Töyhtötiainen | 11 | 58 % | |
Kanadanhanhi | 11 | 58 % | |
Valkoposkihanhi | 11 | 58 % | |
Peukaloinen | 11 | 58 % | |
Tilhi | 11 | 58 % | |
Pensastasku | 11 | 58 % | |
Haapana | 11 | 58 % | |
Ruokokerttunen | 11 | 58 % | |
Kuovi | 11 | 58 % | |
Metsäkirvinen | 11 | 58 % | |
76. | Järripeippo | 10 | 53 % |
Rantasipi | 10 | 53 % | |
Fasaani | 10 | 53 % | |
Taivaanvuohi | 10 | 53 % | |
Punavarpunen | 10 | 53 % | |
Ruskosuohaukka | 10 | 53 % | |
Hiirihaukka | 10 | 53 % | |
83. | Silkkiuikku | 9 | 47 % |
Metsäviklo | 9 | 47 % | |
Tuulihaukka | 9 | 47 % | |
Niittykirvinen | 9 | 47 % | |
Liro | 9 | 47 % | |
Kulorastas | 9 | 47 % | |
Teeri | 9 | 47 % | |
Varpunen | 9 | 47 % | |
Pikkutikka | 9 | 47 % | |
Selkälokki | 9 | 47 % | |
Sääksi | 9 | 47 % | |
Urpiainen | 9 | 47 % | |
Tukkasotka | 9 | 47 % | |
96. | Merimetso | 8 | 42 % |
Kivitasku | 8 | 42 % | |
Keltavästäräkki | 8 | 42 % | |
Viitakerttunen | 8 | 42 % | |
Kuikka | 8 | 42 % | |
Pyy | 8 | 42 % | |
Nuolihaukka | 8 | 42 % | |
103. | Meriharakka | 7 | 37 % |
Valkoviklo | 7 | 37 % | |
Lehtopöllö | 7 | 37 % | |
Isolepinkäinen | 7 | 37 % | |
Uuttukyyhky | 7 | 37 % | |
Kaulushaikara | 7 | 37 % | |
Satakieli | 7 | 37 % | |
Härkälintu | 7 | 37 % | |
111. | Sinisuohaukka | 6 | 32 % |
Ruisrääkkä | 6 | 32 % | |
Kaakkuri | 6 | 32 % | |
Kesykyyhky | 6 | 32 % | |
Pikkukäpylintu | 6 | 32 % | |
Sirittäjä | 6 | 32 % | |
Pikkulepinkäinen | 6 | 32 % | |
Hemppo | 6 | 32 % | |
Kultarinta | 6 | 32 % | |
Nokikana | 6 | 32 % | |
121. | Jalohaikara | 5 | 26 % |
Mehiläishaukka | 5 | 26 % | |
Pikkulokki | 5 | 26 % | |
Suokukko | 5 | 26 % | |
Luhtakerttunen | 5 | 26 % | |
126. | Merihanhi | 4 | 21 % |
Punasotka | 4 | 21 % | |
Pähkinähakki | 4 | 21 % | |
Varpuspöllö | 4 | 21 % | |
130. | Koskikara | 3 | 16 % |
Sarvipöllö | 3 | 16 % | |
Käenpiika | 3 | 16 % | |
Kehrääjä | 3 | 16 % | |
Harmaasorsa | 3 | 16 % | |
Luhtakana | 3 | 16 % | |
136. | Tukkakoskelo | 2 | 11 % |
Kyhmyjoutsen | 2 | 11 % | |
Peltopyy | 2 | 11 % | |
Pikkukuovi | 2 | 11 % | |
Mustalintu | 2 | 11 % | |
Lapasorsa | 2 | 11 % | |
Törmäpääsky | 2 | 11 % | |
Piekana | 2 | 11 % | |
Valkoselkätikka | 2 | 11 % | |
Muuttohaukka | 2 | 11 % | |
Kapustarinta | 2 | 11 % | |
Huuhkaja | 2 | 11 % | |
Jouhisorsa | 2 | 11 % | |
Pulmunen | 2 | 11 % | |
Metso | 2 | 11 % | |
Lapinkirvinen | 2 | 11 % | |
Jänkäkurppa | 2 | 11 % | |
Maakotka | 2 | 11 % | |
Ampuhaukka | 2 | 11 % | |
Pikkusieppo | 2 | 11 % | |
Heinätavi | 2 | 11 % | |
157. | Mustaleppälintu | Ässä | Timo Pensasmaa |
Isokäpylintu | Ässä | Timo J Palomäki | |
Viirupöllö | Ässä | Timo J Palomäki | |
Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Liejukana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikkusirri | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Suosirri | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Räyskä | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Mustakurkku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikkutiira | Ässä | Kari Hakala | |
Haarahaukka | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Idänuunilintu | Ässä | Juha Vehmas | |
Mustaviklo | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Lapinsirkku | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Sepeltasku | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Pensassirkkalintu | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Merilokki | Ässä | Jari Mattila | |
Peltosirkku | Ässä | Esko Antila | |
Tundraurpiainen | Ässä | Esko Antila | |
Pohjantikka | Ässä | Esko Antila | |
Helmipöllö | Ässä | Esko Antila | |
Sinirinta | Ässä | Esko Antila |
Yhteensä 179 lajia ja 19 osallistujaa