« Kotiseutukisa 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 18 | 100 % |
Harakka | 18 | 100 % | |
Kalalokki | 18 | 100 % | |
Varis | 18 | 100 % | |
5. | Laulurastas | 17 | 94 % |
Punakylkirastas | 17 | 94 % | |
Punarinta | 17 | 94 % | |
Västäräkki | 17 | 94 % | |
Naurulokki | 17 | 94 % | |
Sepelkyyhky | 17 | 94 % | |
Käpytikka | 17 | 94 % | |
Harmaalokki | 17 | 94 % | |
Sinitiainen | 17 | 94 % | |
Mustarastas | 17 | 94 % | |
Laulujoutsen | 17 | 94 % | |
Närhi | 17 | 94 % | |
Peippo | 17 | 94 % | |
Punatulkku | 17 | 94 % | |
Viherpeippo | 17 | 94 % | |
Räkättirastas | 17 | 94 % | |
Korppi | 17 | 94 % | |
22. | Telkkä | 16 | 89 % |
Vihervarpunen | 16 | 89 % | |
Kurki | 16 | 89 % | |
Sinisorsa | 16 | 89 % | |
Kirjosieppo | 16 | 89 % | |
Puukiipijä | 16 | 89 % | |
Tiltaltti | 16 | 89 % | |
Naakka | 16 | 89 % | |
Keltasirkku | 16 | 89 % | |
Pikkuvarpunen | 16 | 89 % | |
Pajulintu | 16 | 89 % | |
33. | Palokärki | 15 | 83 % |
Rautiainen | 15 | 83 % | |
Hippiäinen | 15 | 83 % | |
Hernekerttu | 15 | 83 % | |
Pensaskerttu | 15 | 83 % | |
Lehtokerttu | 15 | 83 % | |
Metsähanhi | 15 | 83 % | |
Kuusitiainen | 15 | 83 % | |
Tikli | 15 | 83 % | |
42. | Pyrstötiainen | 14 | 78 % |
Hömötiainen | 14 | 78 % | |
Haarapääsky | 14 | 78 % | |
Kiuru | 14 | 78 % | |
Tervapääsky | 14 | 78 % | |
Käki | 14 | 78 % | |
Mustapääkerttu | 14 | 78 % | |
49. | Pajusirkku | 13 | 72 % |
Varpushaukka | 13 | 72 % | |
Tundrahanhi | 13 | 72 % | |
Lehtokurppa | 13 | 72 % | |
53. | Töyhtöhyyppä | 12 | 67 % |
Harmaapäätikka | 12 | 67 % | |
Kanahaukka | 12 | 67 % | |
Kottarainen | 12 | 67 % | |
Tavi | 12 | 67 % | |
Kalatiira | 12 | 67 % | |
59. | Kanadanhanhi | 11 | 61 % |
Merikotka | 11 | 61 % | |
Isokoskelo | 11 | 61 % | |
Valkoposkihanhi | 11 | 61 % | |
Kuovi | 11 | 61 % | |
Pensastasku | 11 | 61 % | |
Leppälintu | 11 | 61 % | |
Tilhi | 11 | 61 % | |
Harmaasieppo | 11 | 61 % | |
Ruokokerttunen | 11 | 61 % | |
Haapana | 11 | 61 % | |
70. | Järripeippo | 10 | 56 % |
Uivelo | 10 | 56 % | |
Rantasipi | 10 | 56 % | |
Punavarpunen | 10 | 56 % | |
Metsäkirvinen | 10 | 56 % | |
Räystäspääsky | 10 | 56 % | |
76. | Töyhtötiainen | 9 | 50 % |
Silkkiuikku | 9 | 50 % | |
Hiirihaukka | 9 | 50 % | |
Tuulihaukka | 9 | 50 % | |
Metsäviklo | 9 | 50 % | |
Teeri | 9 | 50 % | |
Pikkutikka | 9 | 50 % | |
Selkälokki | 9 | 50 % | |
Fasaani | 9 | 50 % | |
Urpiainen | 9 | 50 % | |
Taivaanvuohi | 9 | 50 % | |
Tukkasotka | 9 | 50 % | |
88. | Kulorastas | 8 | 44 % |
Niittykirvinen | 8 | 44 % | |
Ruskosuohaukka | 8 | 44 % | |
Sääksi | 8 | 44 % | |
Viitakerttunen | 8 | 44 % | |
Kuikka | 8 | 44 % | |
Varpunen | 8 | 44 % | |
Pyy | 8 | 44 % | |
Peukaloinen | 8 | 44 % | |
97. | Meriharakka | 7 | 39 % |
Ruisrääkkä | 7 | 39 % | |
Liro | 7 | 39 % | |
Nuolihaukka | 7 | 39 % | |
Satakieli | 7 | 39 % | |
Kaulushaikara | 7 | 39 % | |
103. | Kivitasku | 6 | 33 % |
Valkoviklo | 6 | 33 % | |
Pikkukäpylintu | 6 | 33 % | |
Kesykyyhky | 6 | 33 % | |
Kaakkuri | 6 | 33 % | |
Sirittäjä | 6 | 33 % | |
Nokikana | 6 | 33 % | |
Kultarinta | 6 | 33 % | |
Uuttukyyhky | 6 | 33 % | |
Härkälintu | 6 | 33 % | |
113. | Keltavästäräkki | 5 | 28 % |
Lehtopöllö | 5 | 28 % | |
Harmaahaikara | 5 | 28 % | |
Luhtakerttunen | 5 | 28 % | |
117. | Merihanhi | 4 | 22 % |
Suokukko | 4 | 22 % | |
Punasotka | 4 | 22 % | |
Pikkulepinkäinen | 4 | 22 % | |
Isolepinkäinen | 4 | 22 % | |
Pikkulokki | 4 | 22 % | |
Hemppo | 4 | 22 % | |
124. | Sinisuohaukka | 3 | 17 % |
Koskikara | 3 | 17 % | |
Sarvipöllö | 3 | 17 % | |
Varpuspöllö | 3 | 17 % | |
Kehrääjä | 3 | 17 % | |
Käenpiika | 3 | 17 % | |
Luhtakana | 3 | 17 % | |
Harmaasorsa | 3 | 17 % | |
132. | Tukkakoskelo | 2 | 11 % |
Merimetso | 2 | 11 % | |
Kyhmyjoutsen | 2 | 11 % | |
Peltopyy | 2 | 11 % | |
Törmäpääsky | 2 | 11 % | |
Lapasorsa | 2 | 11 % | |
Valkoselkätikka | 2 | 11 % | |
Piekana | 2 | 11 % | |
Jouhisorsa | 2 | 11 % | |
Mehiläishaukka | 2 | 11 % | |
Pulmunen | 2 | 11 % | |
Metso | 2 | 11 % | |
Ampuhaukka | 2 | 11 % | |
Maakotka | 2 | 11 % | |
Pikkusieppo | 2 | 11 % | |
Heinätavi | 2 | 11 % | |
148. | Mustaleppälintu | Ässä | Timo Pensasmaa |
Isokäpylintu | Ässä | Timo J Palomäki | |
Pikkukuovi | Ässä | Marja-Liisa Rautajoki | |
Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Mustalintu | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Mustakurkku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Liejukana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Kapustarinta | Ässä | Kari Hakala | |
Pikkutiira | Ässä | Kari Hakala | |
Haarahaukka | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Idänuunilintu | Ässä | Juha Vehmas | |
Mustaviklo | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Pensassirkkalintu | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Huuhkaja | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Lapinsirkku | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Merilokki | Ässä | Jari Mattila | |
Jänkäkurppa | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
Peltosirkku | Ässä | Esko Antila | |
Tundraurpiainen | Ässä | Esko Antila | |
Helmipöllö | Ässä | Esko Antila | |
Pohjantikka | Ässä | Esko Antila |
Yhteensä 169 lajia ja 18 osallistujaa