« Kotiseutukisa 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 18 | 100 % |
Punakylkirastas | 18 | 100 % | |
Räkättirastas | 18 | 100 % | |
Mustarastas | 18 | 100 % | |
Sinitiainen | 18 | 100 % | |
Käpytikka | 18 | 100 % | |
Puukiipijä | 18 | 100 % | |
Närhi | 18 | 100 % | |
Harakka | 18 | 100 % | |
Varis | 18 | 100 % | |
Punarinta | 18 | 100 % | |
Pikkuvarpunen | 18 | 100 % | |
Peippo | 18 | 100 % | |
Viherpeippo | 18 | 100 % | |
Kalalokki | 18 | 100 % | |
Västäräkki | 18 | 100 % | |
Tiltaltti | 18 | 100 % | |
18. | Tervapääsky | 17 | 94 % |
Pajulintu | 17 | 94 % | |
Kurki | 17 | 94 % | |
Kirjosieppo | 17 | 94 % | |
Keltasirkku | 17 | 94 % | |
Haarapääsky | 17 | 94 % | |
Sepelkyyhky | 17 | 94 % | |
Harmaalokki | 17 | 94 % | |
Laulujoutsen | 17 | 94 % | |
Laulurastas | 17 | 94 % | |
Korppi | 17 | 94 % | |
Punatulkku | 17 | 94 % | |
Naurulokki | 17 | 94 % | |
31. | Palokärki | 16 | 89 % |
Hippiäinen | 16 | 89 % | |
Hernekerttu | 16 | 89 % | |
Vihervarpunen | 16 | 89 % | |
Telkkä | 16 | 89 % | |
Sinisorsa | 16 | 89 % | |
Tikli | 16 | 89 % | |
Naakka | 16 | 89 % | |
39. | Hömötiainen | 15 | 83 % |
Käki | 15 | 83 % | |
Rautiainen | 15 | 83 % | |
Kuusitiainen | 15 | 83 % | |
Mustapääkerttu | 15 | 83 % | |
Lehtokerttu | 15 | 83 % | |
Pensaskerttu | 15 | 83 % | |
Metsähanhi | 15 | 83 % | |
47. | Pyrstötiainen | 14 | 78 % |
Lehtokurppa | 14 | 78 % | |
Kiuru | 14 | 78 % | |
Harmaasieppo | 14 | 78 % | |
51. | Pajusirkku | 13 | 72 % |
Töyhtöhyyppä | 13 | 72 % | |
Varpushaukka | 13 | 72 % | |
Tundrahanhi | 13 | 72 % | |
Kottarainen | 13 | 72 % | |
56. | Harmaapäätikka | 12 | 67 % |
Leppälintu | 12 | 67 % | |
Kanahaukka | 12 | 67 % | |
Tavi | 12 | 67 % | |
Kalatiira | 12 | 67 % | |
61. | Uivelo | 11 | 61 % |
Isokoskelo | 11 | 61 % | |
Merikotka | 11 | 61 % | |
Kanadanhanhi | 11 | 61 % | |
Valkoposkihanhi | 11 | 61 % | |
Tilhi | 11 | 61 % | |
Haapana | 11 | 61 % | |
Kuovi | 11 | 61 % | |
Pensastasku | 11 | 61 % | |
Ruokokerttunen | 11 | 61 % | |
Metsäkirvinen | 11 | 61 % | |
Räystäspääsky | 11 | 61 % | |
73. | Järripeippo | 10 | 56 % |
Töyhtötiainen | 10 | 56 % | |
Rantasipi | 10 | 56 % | |
Peukaloinen | 10 | 56 % | |
Harmaahaikara | 10 | 56 % | |
Taivaanvuohi | 10 | 56 % | |
Punavarpunen | 10 | 56 % | |
Hiirihaukka | 10 | 56 % | |
81. | Silkkiuikku | 9 | 50 % |
Teeri | 9 | 50 % | |
Metsäviklo | 9 | 50 % | |
Liro | 9 | 50 % | |
Tuulihaukka | 9 | 50 % | |
Kulorastas | 9 | 50 % | |
Varpunen | 9 | 50 % | |
Sääksi | 9 | 50 % | |
Selkälokki | 9 | 50 % | |
Pikkutikka | 9 | 50 % | |
Urpiainen | 9 | 50 % | |
Fasaani | 9 | 50 % | |
Tukkasotka | 9 | 50 % | |
Ruskosuohaukka | 9 | 50 % | |
95. | Kivitasku | 8 | 44 % |
Keltavästäräkki | 8 | 44 % | |
Niittykirvinen | 8 | 44 % | |
Kuikka | 8 | 44 % | |
Viitakerttunen | 8 | 44 % | |
Pyy | 8 | 44 % | |
Nuolihaukka | 8 | 44 % | |
102. | Meriharakka | 7 | 39 % |
Valkoviklo | 7 | 39 % | |
Lehtopöllö | 7 | 39 % | |
Satakieli | 7 | 39 % | |
Uuttukyyhky | 7 | 39 % | |
Härkälintu | 7 | 39 % | |
Kaulushaikara | 7 | 39 % | |
109. | Sinisuohaukka | 6 | 33 % |
Ruisrääkkä | 6 | 33 % | |
Kesykyyhky | 6 | 33 % | |
Pikkukäpylintu | 6 | 33 % | |
Kaakkuri | 6 | 33 % | |
Sirittäjä | 6 | 33 % | |
Pikkulepinkäinen | 6 | 33 % | |
Nokikana | 6 | 33 % | |
Kultarinta | 6 | 33 % | |
118. | Merimetso | 5 | 28 % |
Isolepinkäinen | 5 | 28 % | |
Suokukko | 5 | 28 % | |
Luhtakerttunen | 5 | 28 % | |
Hemppo | 5 | 28 % | |
123. | Merihanhi | 4 | 22 % |
Jalohaikara | 4 | 22 % | |
Punasotka | 4 | 22 % | |
Mehiläishaukka | 4 | 22 % | |
Pikkulokki | 4 | 22 % | |
128. | Pähkinähakki | 3 | 17 % |
Koskikara | 3 | 17 % | |
Sarvipöllö | 3 | 17 % | |
Käenpiika | 3 | 17 % | |
Varpuspöllö | 3 | 17 % | |
Kehrääjä | 3 | 17 % | |
Luhtakana | 3 | 17 % | |
Harmaasorsa | 3 | 17 % | |
136. | Tukkakoskelo | 2 | 11 % |
Kyhmyjoutsen | 2 | 11 % | |
Peltopyy | 2 | 11 % | |
Pikkukuovi | 2 | 11 % | |
Mustalintu | 2 | 11 % | |
Lapasorsa | 2 | 11 % | |
Törmäpääsky | 2 | 11 % | |
Piekana | 2 | 11 % | |
Valkoselkätikka | 2 | 11 % | |
Jouhisorsa | 2 | 11 % | |
Metso | 2 | 11 % | |
Pulmunen | 2 | 11 % | |
Maakotka | 2 | 11 % | |
Ampuhaukka | 2 | 11 % | |
Heinätavi | 2 | 11 % | |
Pikkusieppo | 2 | 11 % | |
152. | Mustaleppälintu | Ässä | Timo Pensasmaa |
Isokäpylintu | Ässä | Timo J Palomäki | |
Viirupöllö | Ässä | Timo J Palomäki | |
Suosirri | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Räyskä | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikkusirri | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Liejukana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Mustakurkku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Pikkutiira | Ässä | Kari Hakala | |
Kapustarinta | Ässä | Kari Hakala | |
Haarahaukka | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Idänuunilintu | Ässä | Juha Vehmas | |
Pensassirkkalintu | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Lapinsirkku | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Huuhkaja | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Mustaviklo | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Muuttohaukka | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Merilokki | Ässä | Jari Mattila | |
Lapinkirvinen | Ässä | Ismo Nieminen | |
Jänkäkurppa | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
Tundraurpiainen | Ässä | Esko Antila | |
Peltosirkku | Ässä | Esko Antila | |
Pohjantikka | Ässä | Esko Antila | |
Helmipöllö | Ässä | Esko Antila |
Yhteensä 177 lajia ja 18 osallistujaa