« Ekopinnakisa 2021
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Telkkä | 18 | 95 % |
| Varis | 18 | 95 % | |
| Käpytikka | 18 | 95 % | |
| Närhi | 18 | 95 % | |
| Harakka | 18 | 95 % | |
| Sinitiainen | 18 | 95 % | |
| Naakka | 18 | 95 % | |
| Mustarastas | 18 | 95 % | |
| Pikkuvarpunen | 18 | 95 % | |
| Viherpeippo | 18 | 95 % | |
| Tikli | 18 | 95 % | |
| Punatulkku | 18 | 95 % | |
| Laulujoutsen | 18 | 95 % | |
| Talitiainen | 18 | 95 % | |
| 15. | Kalalokki | 17 | 89 % |
| Harmaalokki | 17 | 89 % | |
| Isokoskelo | 17 | 89 % | |
| Puukiipijä | 17 | 89 % | |
| Varpushaukka | 17 | 89 % | |
| Räkättirastas | 17 | 89 % | |
| Sinisorsa | 17 | 89 % | |
| Keltasirkku | 17 | 89 % | |
| Kuusitiainen | 17 | 89 % | |
| Urpiainen | 17 | 89 % | |
| Sepelkyyhky | 17 | 89 % | |
| Kiuru | 17 | 89 % | |
| Korppi | 17 | 89 % | |
| 28. | Tiltaltti | 16 | 84 % |
| Pajulintu | 16 | 84 % | |
| Kurki | 16 | 84 % | |
| Laulurastas | 16 | 84 % | |
| Peippo | 16 | 84 % | |
| Kirjosieppo | 16 | 84 % | |
| Punarinta | 16 | 84 % | |
| Västäräkki | 16 | 84 % | |
| Haarapääsky | 16 | 84 % | |
| Naurulokki | 16 | 84 % | |
| Varpunen | 16 | 84 % | |
| Hömötiainen | 16 | 84 % | |
| Töyhtöhyyppä | 16 | 84 % | |
| Merikotka | 16 | 84 % | |
| Hiirihaukka | 16 | 84 % | |
| Palokärki | 16 | 84 % | |
| 44. | Hippiäinen | 15 | 79 % |
| Järripeippo | 15 | 79 % | |
| Selkälokki | 15 | 79 % | |
| Tuulihaukka | 15 | 79 % | |
| Tervapääsky | 15 | 79 % | |
| Taivaanvuohi | 15 | 79 % | |
| Lehtokerttu | 15 | 79 % | |
| Kanadanhanhi | 15 | 79 % | |
| Rautiainen | 15 | 79 % | |
| Mustapääkerttu | 15 | 79 % | |
| Harmaahaikara | 15 | 79 % | |
| Punakylkirastas | 15 | 79 % | |
| Valkoposkihanhi | 15 | 79 % | |
| 57. | Hernekerttu | 14 | 74 % |
| Pensaskerttu | 14 | 74 % | |
| Metsähanhi | 14 | 74 % | |
| Niittykirvinen | 14 | 74 % | |
| Räystäspääsky | 14 | 74 % | |
| Vihervarpunen | 14 | 74 % | |
| Punavarpunen | 14 | 74 % | |
| Pajusirkku | 14 | 74 % | |
| Kottarainen | 14 | 74 % | |
| Tavi | 14 | 74 % | |
| Pensastasku | 14 | 74 % | |
| Kalatiira | 14 | 74 % | |
| Harmaasieppo | 14 | 74 % | |
| Haapana | 14 | 74 % | |
| Töyhtötiainen | 14 | 74 % | |
| Pikkutikka | 14 | 74 % | |
| Pikkukäpylintu | 14 | 74 % | |
| Harmaapäätikka | 14 | 74 % | |
| 75. | Tundrahanhi | 13 | 68 % |
| Peukaloinen | 13 | 68 % | |
| Kuovi | 13 | 68 % | |
| Metsäviklo | 13 | 68 % | |
| Käki | 13 | 68 % | |
| Sääksi | 13 | 68 % | |
| Kanahaukka | 13 | 68 % | |
| Nokikana | 13 | 68 % | |
| Kesykyyhky | 13 | 68 % | |
| Silkkiuikku | 13 | 68 % | |
| Varpuspöllö | 13 | 68 % | |
| Uivelo | 13 | 68 % | |
| Pyrstötiainen | 13 | 68 % | |
| 88. | Kaakkuri | 12 | 63 % |
| Metsäkirvinen | 12 | 63 % | |
| Pikkulokki | 12 | 63 % | |
| Ruskosuohaukka | 12 | 63 % | |
| Nuolihaukka | 12 | 63 % | |
| Lehtokurppa | 12 | 63 % | |
| Kulorastas | 12 | 63 % | |
| Rantasipi | 12 | 63 % | |
| Satakieli | 12 | 63 % | |
| Meriharakka | 12 | 63 % | |
| Leppälintu | 12 | 63 % | |
| Kuikka | 12 | 63 % | |
| Ruokokerttunen | 12 | 63 % | |
| Tukkasotka | 12 | 63 % | |
| Pilkkasiipi | 12 | 63 % | |
| Fasaani | 12 | 63 % | |
| Teeri | 12 | 63 % | |
| Viitakerttunen | 12 | 63 % | |
| 106. | Keltavästäräkki | 11 | 58 % |
| Liro | 11 | 58 % | |
| Härkälintu | 11 | 58 % | |
| Sirittäjä | 11 | 58 % | |
| Punasotka | 11 | 58 % | |
| Lehtopöllö | 11 | 58 % | |
| Kultarinta | 11 | 58 % | |
| Kapustarinta | 11 | 58 % | |
| Kaulushaikara | 11 | 58 % | |
| 115. | Hemppo | 10 | 53 % |
| Sinisuohaukka | 10 | 53 % | |
| Kivitasku | 10 | 53 % | |
| Tilhi | 10 | 53 % | |
| Suokukko | 10 | 53 % | |
| Pikkulepinkäinen | 10 | 53 % | |
| Merimetso | 10 | 53 % | |
| Isolepinkäinen | 10 | 53 % | |
| 123. | Mehiläishaukka | 9 | 47 % |
| Merihanhi | 9 | 47 % | |
| Koskikara | 9 | 47 % | |
| Merilokki | 9 | 47 % | |
| Tylli | 9 | 47 % | |
| Harmaasorsa | 9 | 47 % | |
| Lapasorsa | 9 | 47 % | |
| Pähkinähakki | 9 | 47 % | |
| Suosirri | 9 | 47 % | |
| Uuttukyyhky | 9 | 47 % | |
| Valkoviklo | 9 | 47 % | |
| 134. | Valkoselkätikka | 8 | 42 % |
| Räyskä | 8 | 42 % | |
| Tukkakoskelo | 8 | 42 % | |
| Pyy | 8 | 42 % | |
| Käenpiika | 8 | 42 % | |
| 139. | Taviokuurna | 7 | 37 % |
| Luhtakerttunen | 7 | 37 % | |
| Luhtakana | 7 | 37 % | |
| Pohjantikka | 7 | 37 % | |
| Jouhisorsa | 7 | 37 % | |
| Pulmunen | 7 | 37 % | |
| Pikkukuovi | 7 | 37 % | |
| Virtavästäräkki | 7 | 37 % | |
| Mustalintu | 7 | 37 % | |
| Pikku-uikku | 7 | 37 % | |
| Törmäpääsky | 7 | 37 % | |
| Ruisrääkkä | 7 | 37 % | |
| 151. | Mustakurkku-uikku | 6 | 32 % |
| Rytikerttunen | 6 | 32 % | |
| Idänuunilintu | 6 | 32 % | |
| Kyhmyjoutsen | 6 | 32 % | |
| Ampuhaukka | 6 | 32 % | |
| Huuhkaja | 6 | 32 % | |
| Sinirinta | 6 | 32 % | |
| Lapinsirkku | 6 | 32 % | |
| Heinätavi | 6 | 32 % | |
| Pikkusirri | 6 | 32 % | |
| Pikkutylli | 6 | 32 % | |
| Amerikantavi | 6 | 32 % | |
| Kehrääjä | 6 | 32 % | |
| Hiiripöllö | 6 | 32 % | |
| Tundraurpiainen | 6 | 32 % | |
| Maakotka | 6 | 32 % | |
| Pensassirkkalintu | 6 | 32 % | |
| Liejukana | 6 | 32 % | |
| 169. | Sarvipöllö | 5 | 26 % |
| Punajalkaviklo | 5 | 26 % | |
| Pikkusieppo | 5 | 26 % | |
| Sepelhanhi | 5 | 26 % | |
| Lapinsirri | 5 | 26 % | |
| Metso | 5 | 26 % | |
| Peltopyy | 5 | 26 % | |
| 176. | Turturikyyhky | 4 | 21 % |
| Muuttohaukka | 4 | 21 % | |
| Kuovisirri | 4 | 21 % | |
| Kuningaskalastaja | 4 | 21 % | |
| Pähkinänakkeli | 4 | 21 % | |
| Lapintiira | 4 | 21 % | |
| Jalohaikara | 4 | 21 % | |
| Luhtahuitti | 4 | 21 % | |
| Lapinkirvinen | 4 | 21 % | |
| Piekana | 4 | 21 % | |
| Pikkujoutsen | 4 | 21 % | |
| Isokäpylintu | 4 | 21 % | |
| Alli | 4 | 21 % | |
| 189. | Keräkurmitsa | 3 | 16 % |
| Kangaskiuru | 3 | 16 % | |
| Mustaleppälintu | 3 | 16 % | |
| Mustavaris | 3 | 16 % | |
| Mustaviklo | 3 | 16 % | |
| 194. | Kirjosiipikäpylintu | 2 | 11 % |
| Helmipöllö | 2 | 11 % | |
| Tundrakurmitsa | 2 | 11 % | |
| Lapasotka | 2 | 11 % | |
| Isosirri | 2 | 11 % | |
| Pulmussirri | 2 | 11 % | |
| Punakuiri | 2 | 11 % | |
| Lyhytnokkahanhi | 2 | 11 % | |
| Viirupöllö | 2 | 11 % | |
| Suopöllö | 2 | 11 % | |
| Sepelrastas | 2 | 11 % | |
| Jänkäkurppa | 2 | 11 % | |
| 206. | Niittysuohaukka | Ässä | Pentti Leppänen |
| Amerikanhaapana | Ässä | Kari Hakala | |
| Mustapyrstökuiri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Harjalintu | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Vuorihemppo | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Pohjansirkku | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Peltosirkku | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Viiriäinen | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Arosuohaukka | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Viitasirkkalintu | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Karikukko | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Leveäpyrstökihu | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Merikihu | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Tunturikiuru | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Mustakaularastas | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Kashmirinuunilintu | Ässä | Erkka Hindberg | |
| Turkinkyyhky | Ässä | Eila Smolander |
Yhteensä 222 lajia ja 19 osallistujaa