« Kotiseutukisa 2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Talitiainen | 12 | 100 % |
| Harakka | 12 | 100 % | |
| Sepelkyyhky | 12 | 100 % | |
| Käpytikka | 12 | 100 % | |
| Punarinta | 12 | 100 % | |
| Mustarastas | 12 | 100 % | |
| Räkättirastas | 12 | 100 % | |
| Kalalokki | 12 | 100 % | |
| Sinitiainen | 12 | 100 % | |
| Naakka | 12 | 100 % | |
| Varis | 12 | 100 % | |
| Korppi | 12 | 100 % | |
| Peippo | 12 | 100 % | |
| Viherpeippo | 12 | 100 % | |
| Punatulkku | 12 | 100 % | |
| 16. | Närhi | 11 | 92 % |
| Hömötiainen | 11 | 92 % | |
| Punakylkirastas | 11 | 92 % | |
| Vihervarpunen | 11 | 92 % | |
| Palokärki | 11 | 92 % | |
| Harmaapäätikka | 11 | 92 % | |
| Kurki | 11 | 92 % | |
| Harmaalokki | 11 | 92 % | |
| Laulujoutsen | 11 | 92 % | |
| Telkkä | 11 | 92 % | |
| 26. | Pikkuvarpunen | 10 | 83 % |
| Sinisorsa | 10 | 83 % | |
| 28. | Keltasirkku | 9 | 75 % |
| Laulurastas | 9 | 75 % | |
| Naurulokki | 9 | 75 % | |
| Hippiäinen | 9 | 75 % | |
| Kanadanhanhi | 9 | 75 % | |
| Puukiipijä | 9 | 75 % | |
| Tikli | 9 | 75 % | |
| 35. | Kuusitiainen | 8 | 67 % |
| Kottarainen | 8 | 67 % | |
| Isokoskelo | 8 | 67 % | |
| Töyhtöhyyppä | 8 | 67 % | |
| Tundrahanhi | 8 | 67 % | |
| Metsähanhi | 8 | 67 % | |
| Kiuru | 8 | 67 % | |
| 42. | Töyhtötiainen | 7 | 58 % |
| Västäräkki | 7 | 58 % | |
| Pikkutikka | 7 | 58 % | |
| Kanahaukka | 7 | 58 % | |
| Isolepinkäinen | 7 | 58 % | |
| Merikotka | 7 | 58 % | |
| Hiirihaukka | 7 | 58 % | |
| 49. | Lehtopöllö | 6 | 50 % |
| Rautiainen | 6 | 50 % | |
| Tavi | 6 | 50 % | |
| Uivelo | 6 | 50 % | |
| 53. | Järripeippo | 5 | 42 % |
| Tilhi | 5 | 42 % | |
| Kuovi | 5 | 42 % | |
| Koskikara | 5 | 42 % | |
| Silkkiuikku | 5 | 42 % | |
| Haapana | 5 | 42 % | |
| Varpunen | 5 | 42 % | |
| Pyrstötiainen | 5 | 42 % | |
| Pyy | 5 | 42 % | |
| Pajusirkku | 5 | 42 % | |
| Metsäviklo | 5 | 42 % | |
| Lehtokurppa | 5 | 42 % | |
| Kulorastas | 5 | 42 % | |
| Varpushaukka | 5 | 42 % | |
| 67. | Selkälokki | 4 | 33 % |
| Peukaloinen | 4 | 33 % | |
| Kesykyyhky | 4 | 33 % | |
| Urpiainen | 4 | 33 % | |
| Pikkukäpylintu | 4 | 33 % | |
| Merihanhi | 4 | 33 % | |
| Taivaanvuohi | 4 | 33 % | |
| Uuttukyyhky | 4 | 33 % | |
| Valkoposkihanhi | 4 | 33 % | |
| Teeri | 4 | 33 % | |
| 77. | Kaulushaikara | 3 | 25 % |
| Tuulihaukka | 3 | 25 % | |
| Kuikka | 3 | 25 % | |
| Huuhkaja | 3 | 25 % | |
| Pohjantikka | 3 | 25 % | |
| 82. | Harmaahaikara | 2 | 17 % |
| Niittykirvinen | 2 | 17 % | |
| Tukkasotka | 2 | 17 % | |
| Valkoselkätikka | 2 | 17 % | |
| Metso | 2 | 17 % | |
| Maakotka | 2 | 17 % | |
| 88. | Meriharakka | Ässä | Timo Pensasmaa |
| Merilokki | Ässä | Timo Pensasmaa | |
| Tiltaltti | Ässä | Martti Syrjä | |
| Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Härkälintu | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Nokikana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Punasotka | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
| Sarvipöllö | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
| Pähkinähakki | Ässä | Juha Vehmas | |
| Hemppo | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Fasaani | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Kyhmyjoutsen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Pulmunen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Sääksi | Ässä | Jari Mattila | |
| Ruskosuohaukka | Ässä | Jari Mattila | |
| Piekana | Ässä | Esko Antila | |
| Varpuspöllö | Ässä | Esko Antila | |
| Viirupöllö | Ässä | Esko Antila | |
| Sinisuohaukka | Ässä | Anne Viitalaakso |
Yhteensä 106 lajia ja 12 osallistujaa