« Kotiseutukisa 2026
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pensaskerttu | 12 | 100 % |
| Peippo | 12 | 100 % | |
| Harmaalokki | 12 | 100 % | |
| Punatulkku | 12 | 100 % | |
| Sepelkyyhky | 12 | 100 % | |
| Naakka | 12 | 100 % | |
| Palokärki | 12 | 100 % | |
| Käpytikka | 12 | 100 % | |
| Vihervarpunen | 12 | 100 % | |
| Haarapääsky | 12 | 100 % | |
| Viherpeippo | 12 | 100 % | |
| Västäräkki | 12 | 100 % | |
| Punarinta | 12 | 100 % | |
| Mustarastas | 12 | 100 % | |
| Kurki | 12 | 100 % | |
| Räkättirastas | 12 | 100 % | |
| Laulurastas | 12 | 100 % | |
| Punakylkirastas | 12 | 100 % | |
| Lehtokerttu | 12 | 100 % | |
| Tiltaltti | 12 | 100 % | |
| Pajulintu | 12 | 100 % | |
| Kirjosieppo | 12 | 100 % | |
| Sinitiainen | 12 | 100 % | |
| Talitiainen | 12 | 100 % | |
| Korppi | 12 | 100 % | |
| Harakka | 12 | 100 % | |
| Kalalokki | 12 | 100 % | |
| Varis | 12 | 100 % | |
| 29. | Hömötiainen | 11 | 92 % |
| Mustapääkerttu | 11 | 92 % | |
| Närhi | 11 | 92 % | |
| Pikkuvarpunen | 11 | 92 % | |
| Tervapääsky | 11 | 92 % | |
| Harmaapäätikka | 11 | 92 % | |
| Telkkä | 11 | 92 % | |
| Puukiipijä | 11 | 92 % | |
| Hernekerttu | 11 | 92 % | |
| Laulujoutsen | 11 | 92 % | |
| 39. | Hippiäinen | 10 | 83 % |
| Käki | 10 | 83 % | |
| Punavarpunen | 10 | 83 % | |
| Lehtokurppa | 10 | 83 % | |
| Kuusitiainen | 10 | 83 % | |
| Rautiainen | 10 | 83 % | |
| Naurulokki | 10 | 83 % | |
| Varpushaukka | 10 | 83 % | |
| Tavi | 10 | 83 % | |
| Sinisorsa | 10 | 83 % | |
| Kalatiira | 10 | 83 % | |
| 50. | Harmaasieppo | 9 | 75 % |
| Keltasirkku | 9 | 75 % | |
| Kuikka | 9 | 75 % | |
| Haapana | 9 | 75 % | |
| Tikli | 9 | 75 % | |
| Kottarainen | 9 | 75 % | |
| Pajusirkku | 9 | 75 % | |
| Kanadanhanhi | 9 | 75 % | |
| Kanahaukka | 9 | 75 % | |
| Räystäspääsky | 9 | 75 % | |
| 60. | Valkoposkihanhi | 8 | 67 % |
| Kuovi | 8 | 67 % | |
| Töyhtöhyyppä | 8 | 67 % | |
| Kiuru | 8 | 67 % | |
| Tundrahanhi | 8 | 67 % | |
| Metsähanhi | 8 | 67 % | |
| Töyhtötiainen | 8 | 67 % | |
| Lehtopöllö | 8 | 67 % | |
| Taivaanvuohi | 8 | 67 % | |
| Peukaloinen | 8 | 67 % | |
| Viitakerttunen | 8 | 67 % | |
| Sirittäjä | 8 | 67 % | |
| Pikkutikka | 8 | 67 % | |
| Kultarinta | 8 | 67 % | |
| Silkkiuikku | 8 | 67 % | |
| Pensastasku | 8 | 67 % | |
| Ruokokerttunen | 8 | 67 % | |
| Metsäviklo | 8 | 67 % | |
| Isokoskelo | 8 | 67 % | |
| 79. | Niittykirvinen | 7 | 58 % |
| Merikotka | 7 | 58 % | |
| Tuulihaukka | 7 | 58 % | |
| Merihanhi | 7 | 58 % | |
| Ruskosuohaukka | 7 | 58 % | |
| Hiirihaukka | 7 | 58 % | |
| Uivelo | 7 | 58 % | |
| Satakieli | 7 | 58 % | |
| Nuolihaukka | 7 | 58 % | |
| Rantasipi | 7 | 58 % | |
| Leppälintu | 7 | 58 % | |
| Isolepinkäinen | 7 | 58 % | |
| Metsäkirvinen | 7 | 58 % | |
| Pyrstötiainen | 7 | 58 % | |
| 93. | Harmaahaikara | 6 | 50 % |
| Selkälokki | 6 | 50 % | |
| Järripeippo | 6 | 50 % | |
| Tukkasotka | 6 | 50 % | |
| Sääksi | 6 | 50 % | |
| Valkoviklo | 6 | 50 % | |
| Pyy | 6 | 50 % | |
| Pikkukäpylintu | 6 | 50 % | |
| Ruisrääkkä | 6 | 50 % | |
| 102. | Kaakkuri | 5 | 42 % |
| Tilhi | 5 | 42 % | |
| Teeri | 5 | 42 % | |
| Kaulushaikara | 5 | 42 % | |
| Merimetso | 5 | 42 % | |
| Urpiainen | 5 | 42 % | |
| Varpunen | 5 | 42 % | |
| Koskikara | 5 | 42 % | |
| Pähkinähakki | 5 | 42 % | |
| Kulorastas | 5 | 42 % | |
| 112. | Kivitasku | 4 | 33 % |
| Käenpiika | 4 | 33 % | |
| Pikkulepinkäinen | 4 | 33 % | |
| Pikkulokki | 4 | 33 % | |
| Pohjantikka | 4 | 33 % | |
| Kesykyyhky | 4 | 33 % | |
| Huuhkaja | 4 | 33 % | |
| Liro | 4 | 33 % | |
| Hemppo | 4 | 33 % | |
| Uuttukyyhky | 4 | 33 % | |
| 122. | Valkoselkätikka | 3 | 25 % |
| Härkälintu | 3 | 25 % | |
| Metso | 3 | 25 % | |
| Fasaani | 3 | 25 % | |
| Kehrääjä | 3 | 25 % | |
| Sarvipöllö | 3 | 25 % | |
| Sinisuohaukka | 3 | 25 % | |
| 129. | Merilokki | 2 | 17 % |
| Meriharakka | 2 | 17 % | |
| Ampuhaukka | 2 | 17 % | |
| Keltavästäräkki | 2 | 17 % | |
| Pensassirkkalintu | 2 | 17 % | |
| Räyskä | 2 | 17 % | |
| Mustakurkku-uikku | 2 | 17 % | |
| Harmaasorsa | 2 | 17 % | |
| Törmäpääsky | 2 | 17 % | |
| Mustaviklo | 2 | 17 % | |
| Punasotka | 2 | 17 % | |
| Nokikana | 2 | 17 % | |
| Mehiläishaukka | 2 | 17 % | |
| Varpuspöllö | 2 | 17 % | |
| Maakotka | 2 | 17 % | |
| 144. | Nokkavarpunen | Ässä | Martti Syrjä |
| Sinirinta | Ässä | Marja-Liisa Rautajoki | |
| Jalohaikara | Ässä | Marja-Liisa Rautajoki | |
| Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Heinätavi | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Lapasorsa | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Lapasotka | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Liejukana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Luhtakerttunen | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
| Peltopyy | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
| Pikkusieppo | Ässä | Juha Vehmas | |
| Tulipäähippiäinen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Muuttohaukka | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Lapinkirvinen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Lapinsirkku | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Kapustarinta | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Pulmunen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Kyhmyjoutsen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Luhtakana | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
| Jänkäkurppa | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
| Viirupöllö | Ässä | Esko Antila | |
| Idänuunilintu | Ässä | Esko Antila | |
| Suokukko | Ässä | Esko Antila | |
| Piekana | Ässä | Esko Antila | |
| Arosuohaukka | Ässä | Esko Antila | |
| Lyhytnokkahanhi | Ässä | Esko Antila | |
| Haarahaukka | Ässä | Anne Viitalaakso | |
| Sepelhanhi | Ässä | Anne Viitalaakso | |
| Mustavaris | Ässä | Anne Viitalaakso |
Yhteensä 173 lajia ja 12 osallistujaa