« Kuntakisa 2025
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Laulujoutsen | 16 | 100 % |
Sinitiainen | 16 | 100 % | |
Varis | 16 | 100 % | |
Viherpeippo | 16 | 100 % | |
Tikli | 16 | 100 % | |
Naakka | 16 | 100 % | |
Harakka | 16 | 100 % | |
Puukiipijä | 16 | 100 % | |
Talitiainen | 16 | 100 % | |
Pikkuvarpunen | 16 | 100 % | |
Punatulkku | 16 | 100 % | |
Sinisorsa | 16 | 100 % | |
Räkättirastas | 16 | 100 % | |
Mustarastas | 16 | 100 % | |
Harmaalokki | 16 | 100 % | |
Keltasirkku | 16 | 100 % | |
17. | Korppi | 15 | 94 % |
Närhi | 15 | 94 % | |
Punarinta | 15 | 94 % | |
Naurulokki | 15 | 94 % | |
Sepelkyyhky | 15 | 94 % | |
Pyrstötiainen | 15 | 94 % | |
Käpytikka | 15 | 94 % | |
Vihervarpunen | 15 | 94 % | |
Peippo | 15 | 94 % | |
Telkkä | 15 | 94 % | |
Isokoskelo | 15 | 94 % | |
Kesykyyhky | 15 | 94 % | |
Kuusitiainen | 15 | 94 % | |
30. | Västäräkki | 14 | 88 % |
Tilhi | 14 | 88 % | |
Punakylkirastas | 14 | 88 % | |
Kulorastas | 14 | 88 % | |
Tundrahanhi | 14 | 88 % | |
Kanadanhanhi | 14 | 88 % | |
Hippiäinen | 14 | 88 % | |
Kalalokki | 14 | 88 % | |
Urpiainen | 14 | 88 % | |
Merikotka | 14 | 88 % | |
Palokärki | 14 | 88 % | |
Kottarainen | 14 | 88 % | |
Varpunen | 14 | 88 % | |
Kurki | 14 | 88 % | |
Hömötiainen | 14 | 88 % | |
Töyhtöhyyppä | 14 | 88 % | |
Metsähanhi | 14 | 88 % | |
Tavi | 14 | 88 % | |
48. | Hemppo | 13 | 81 % |
Silkkiuikku | 13 | 81 % | |
Selkälokki | 13 | 81 % | |
Tukkasotka | 13 | 81 % | |
Nokikana | 13 | 81 % | |
Kanahaukka | 13 | 81 % | |
Kiuru | 13 | 81 % | |
Varpushaukka | 13 | 81 % | |
Hiirihaukka | 13 | 81 % | |
Haapana | 13 | 81 % | |
Laulurastas | 13 | 81 % | |
Uivelo | 13 | 81 % | |
60. | Tiltaltti | 12 | 75 % |
Fasaani | 12 | 75 % | |
Metsäviklo | 12 | 75 % | |
Tuulihaukka | 12 | 75 % | |
Pikkutikka | 12 | 75 % | |
Kuikka | 12 | 75 % | |
Pulmunen | 12 | 75 % | |
Töyhtötiainen | 12 | 75 % | |
Merihanhi | 12 | 75 % | |
Pajusirkku | 12 | 75 % | |
70. | Meriharakka | 11 | 69 % |
Niittykirvinen | 11 | 69 % | |
Taivaanvuohi | 11 | 69 % | |
Kalatiira | 11 | 69 % | |
Härkälintu | 11 | 69 % | |
Järripeippo | 11 | 69 % | |
Lehtokurppa | 11 | 69 % | |
Lehtopöllö | 11 | 69 % | |
Harmaapäätikka | 11 | 69 % | |
Koskikara | 11 | 69 % | |
Ruskosuohaukka | 11 | 69 % | |
Kuovi | 11 | 69 % | |
Uuttukyyhky | 11 | 69 % | |
Haarapääsky | 11 | 69 % | |
84. | Rautiainen | 10 | 63 % |
Kirjosieppo | 10 | 63 % | |
Isolepinkäinen | 10 | 63 % | |
Teeri | 10 | 63 % | |
88. | Pikkukäpylintu | 9 | 56 % |
Rantasipi | 9 | 56 % | |
Jouhisorsa | 9 | 56 % | |
Kaulushaikara | 9 | 56 % | |
92. | Räystäspääsky | 8 | 50 % |
Valkoposkihanhi | 8 | 50 % | |
Harmaahaikara | 8 | 50 % | |
Kaakkuri | 8 | 50 % | |
Peukaloinen | 8 | 50 % | |
Punasotka | 8 | 50 % | |
Pyy | 8 | 50 % | |
Suokukko | 8 | 50 % | |
100. | Lapasorsa | 7 | 44 % |
Merimetso | 7 | 44 % | |
Pensastasku | 7 | 44 % | |
Sinisuohaukka | 7 | 44 % | |
Maakotka | 7 | 44 % | |
Varpuspöllö | 7 | 44 % | |
Sääksi | 7 | 44 % | |
Piekana | 7 | 44 % | |
108. | Pajulintu | 6 | 38 % |
Hiiripöllö | 6 | 38 % | |
Pohjantikka | 6 | 38 % | |
Mustapääkerttu | 6 | 38 % | |
112. | Kapustarinta | 5 | 31 % |
Tukkakoskelo | 5 | 31 % | |
Kyhmyjoutsen | 5 | 31 % | |
Kivitasku | 5 | 31 % | |
Pikku-uikku | 5 | 31 % | |
Harmaasorsa | 5 | 31 % | |
Virtavästäräkki | 5 | 31 % | |
Leppälintu | 5 | 31 % | |
Mustakurkku-uikku | 5 | 31 % | |
Valkoviklo | 5 | 31 % | |
Valkoselkätikka | 5 | 31 % | |
123. | Heinätavi | 4 | 25 % |
Luhtakana | 4 | 25 % | |
Huuhkaja | 4 | 25 % | |
Mustavaris | 4 | 25 % | |
Sarvipöllö | 4 | 25 % | |
Isokäpylintu | 4 | 25 % | |
Kattohaikara | 4 | 25 % | |
Merilokki | 4 | 25 % | |
Pähkinähakki | 4 | 25 % | |
Metsäkirvinen | 4 | 25 % | |
Metso | 4 | 25 % | |
Lyhytnokkahanhi | 4 | 25 % | |
135. | Pikkulokki | 3 | 19 % |
Sirittäjä | 3 | 19 % | |
Kangaskiuru | 3 | 19 % | |
Ampuhaukka | 3 | 19 % | |
Mustapyrstökuiri | 3 | 19 % | |
Peltopyy | 3 | 19 % | |
141. | Tundraurpiainen | 2 | 13 % |
Jalohaikara | 2 | 13 % | |
Tiibetinhanhi | 2 | 13 % | |
Törmäpääsky | 2 | 13 % | |
Pikkutylli | 2 | 13 % | |
Liro | 2 | 13 % | |
Punajalkaviklo | 2 | 13 % | |
Käenpiika | 2 | 13 % | |
149. | Viirupöllö | Ässä | Timo J Palomäki |
Muuttohaukka | Ässä | Timo J Palomäki | |
Nokkavarpunen | Ässä | Stacy Siivonen | |
Pikkukuovi | Ässä | Kari Hiltunen | |
Suopöllö | Ässä | Kari Hiltunen | |
Mandariinisorsa | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Liejukana | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Mustaviklo | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Sepelrastas | Ässä | Hakala Kari | |
Taviokuurna | Ässä | Hakala Kari | |
Tylli | Ässä | Esko Antila | |
Jänkäkurppa | Ässä | Esko Antila | |
Helmipöllö | Ässä | Esko Antila | |
Kuningaskalastaja | Ässä | Esko Antila |
Yhteensä 162 lajia ja 16 osallistujaa