« Kotiseutukisa 2023
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Punatulkku | 24 | 86 % | 
| Talitiainen | 24 | 86 % | |
| Harakka | 24 | 86 % | |
| Pikkuvarpunen | 24 | 86 % | |
| Käpytikka | 24 | 86 % | |
| Sinitiainen | 24 | 86 % | |
| 7. | Mustarastas | 23 | 82 % | 
| Varis | 23 | 82 % | |
| 9. | Korppi | 22 | 79 % | 
| Viherpeippo | 22 | 79 % | |
| 11. | Kuusitiainen | 21 | 75 % | 
| Tikli | 21 | 75 % | |
| Naakka | 21 | 75 % | |
| Räkättirastas | 21 | 75 % | |
| 15. | Palokärki | 20 | 71 % | 
| Keltasirkku | 20 | 71 % | |
| Vihervarpunen | 20 | 71 % | |
| Sepelkyyhky | 20 | 71 % | |
| Sinisorsa | 20 | 71 % | |
| Peippo | 20 | 71 % | |
| Punarinta | 20 | 71 % | |
| Punakylkirastas | 20 | 71 % | |
| 23. | Västäräkki | 19 | 68 % | 
| Metsähanhi | 19 | 68 % | |
| Tiltaltti | 19 | 68 % | |
| Kalalokki | 19 | 68 % | |
| Närhi | 19 | 68 % | |
| Hippiäinen | 19 | 68 % | |
| Naurulokki | 19 | 68 % | |
| Laulujoutsen | 19 | 68 % | |
| 31. | Telkkä | 18 | 64 % | 
| Pajulintu | 18 | 64 % | |
| Kirjosieppo | 18 | 64 % | |
| Varpushaukka | 18 | 64 % | |
| Laulurastas | 18 | 64 % | |
| Kurki | 18 | 64 % | |
| Töyhtöhyyppä | 18 | 64 % | |
| Kanadanhanhi | 18 | 64 % | |
| 39. | Tervapääsky | 17 | 61 % | 
| Haarapääsky | 17 | 61 % | |
| Kalatiira | 17 | 61 % | |
| Lehtokerttu | 17 | 61 % | |
| Hömötiainen | 17 | 61 % | |
| Puukiipijä | 17 | 61 % | |
| Harmaalokki | 17 | 61 % | |
| Kuovi | 17 | 61 % | |
| Pajusirkku | 17 | 61 % | |
| 48. | Urpiainen | 16 | 57 % | 
| Järripeippo | 16 | 57 % | |
| Harmaapäätikka | 16 | 57 % | |
| Hernekerttu | 16 | 57 % | |
| Isokoskelo | 16 | 57 % | |
| Tundrahanhi | 16 | 57 % | |
| 54. | Lehtokurppa | 15 | 54 % | 
| Metsäviklo | 15 | 54 % | |
| Rautiainen | 15 | 54 % | |
| Käki | 15 | 54 % | |
| Mustapääkerttu | 15 | 54 % | |
| Merikotka | 15 | 54 % | |
| Kottarainen | 15 | 54 % | |
| Harmaasieppo | 15 | 54 % | |
| Tavi | 15 | 54 % | |
| Kiuru | 15 | 54 % | |
| Räystäspääsky | 15 | 54 % | |
| 65. | Tilhi | 14 | 50 % | 
| Harmaahaikara | 14 | 50 % | |
| Pensaskerttu | 14 | 50 % | |
| Kuikka | 14 | 50 % | |
| Haapana | 14 | 50 % | |
| Tuulihaukka | 14 | 50 % | |
| Ruokokerttunen | 14 | 50 % | |
| Punavarpunen | 14 | 50 % | |
| Ruskosuohaukka | 14 | 50 % | |
| Rantasipi | 14 | 50 % | |
| 75. | Metsäkirvinen | 13 | 46 % | 
| Selkälokki | 13 | 46 % | |
| Valkoposkihanhi | 13 | 46 % | |
| Taivaanvuohi | 13 | 46 % | |
| 79. | Kaulushaikara | 12 | 43 % | 
| Pikkutikka | 12 | 43 % | |
| Pyrstötiainen | 12 | 43 % | |
| Kesykyyhky | 12 | 43 % | |
| Peukaloinen | 12 | 43 % | |
| Keltavästäräkki | 12 | 43 % | |
| Kanahaukka | 12 | 43 % | |
| Uivelo | 12 | 43 % | |
| Niittykirvinen | 12 | 43 % | |
| 88. | Sääksi | 11 | 39 % | 
| Silkkiuikku | 11 | 39 % | |
| Pikkukäpylintu | 11 | 39 % | |
| 91. | Hiirihaukka | 10 | 36 % | 
| Tukkasotka | 10 | 36 % | |
| Satakieli | 10 | 36 % | |
| Uuttukyyhky | 10 | 36 % | |
| 95. | Pensastasku | 9 | 32 % | 
| Fasaani | 9 | 32 % | |
| Pyy | 9 | 32 % | |
| Sirittäjä | 9 | 32 % | |
| Töyhtötiainen | 9 | 32 % | |
| Varpunen | 9 | 32 % | |
| Hemppo | 9 | 32 % | |
| 102. | Lehtopöllö | 8 | 29 % | 
| Valkoviklo | 8 | 29 % | |
| Kivitasku | 8 | 29 % | |
| Isolepinkäinen | 8 | 29 % | |
| Härkälintu | 8 | 29 % | |
| Viitakerttunen | 8 | 29 % | |
| Nuolihaukka | 8 | 29 % | |
| Merihanhi | 8 | 29 % | |
| Kulorastas | 8 | 29 % | |
| 111. | Teeri | 7 | 25 % | 
| Kultarinta | 7 | 25 % | |
| Sinisuohaukka | 7 | 25 % | |
| Leppälintu | 7 | 25 % | |
| Merimetso | 7 | 25 % | |
| Meriharakka | 7 | 25 % | |
| 117. | Pulmunen | 6 | 21 % | 
| Nokikana | 6 | 21 % | |
| Pikkulepinkäinen | 6 | 21 % | |
| 120. | Lapasorsa | 5 | 18 % | 
| Mehiläishaukka | 5 | 18 % | |
| Pikkulokki | 5 | 18 % | |
| Pähkinähakki | 5 | 18 % | |
| 124. | Valkoselkätikka | 4 | 14 % | 
| Varpuspöllö | 4 | 14 % | |
| Pohjantikka | 4 | 14 % | |
| Kapustarinta | 4 | 14 % | |
| Jouhisorsa | 4 | 14 % | |
| Tukkakoskelo | 4 | 14 % | |
| Sarvipöllö | 4 | 14 % | |
| Kaakkuri | 4 | 14 % | |
| Harmaasorsa | 4 | 14 % | |
| Mustalintu | 4 | 14 % | |
| Liro | 4 | 14 % | |
| Piekana | 4 | 14 % | |
| Merilokki | 4 | 14 % | |
| 137. | Törmäpääsky | 3 | 11 % | 
| Viirupöllö | 3 | 11 % | |
| Punasotka | 3 | 11 % | |
| Kuningaskalastaja | 3 | 11 % | |
| Huuhkaja | 3 | 11 % | |
| Taviokuurna | 3 | 11 % | |
| Tylli | 3 | 11 % | |
| Koskikara | 3 | 11 % | |
| Käenpiika | 3 | 11 % | |
| Jalohaikara | 3 | 11 % | |
| Ampuhaukka | 3 | 11 % | |
| 148. | Käpylintulaji | 2 | 7 % | 
| Lapasotka | 2 | 7 % | |
| Pilkkasiipi | 2 | 7 % | |
| Kyhmyjoutsen | 2 | 7 % | |
| Hiiripöllö | 2 | 7 % | |
| Pikkukuovi | 2 | 7 % | |
| Maakotka | 2 | 7 % | |
| Räyskä | 2 | 7 % | |
| Pensassirkkalintu | 2 | 7 % | |
| Ruisrääkkä | 2 | 7 % | |
| Suokukko | 2 | 7 % | |
| Lapinsirkku | 2 | 7 % | |
| Luhtakana | 2 | 7 % | |
| Lapinkirvinen | 2 | 7 % | |
| Helmipöllö | 2 | 7 % | |
| Kehrääjä | 2 | 7 % | |
| 164. | Sepelrastas | Ässä | Timo Pensasmaa | 
| Heinätavi | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Liejukana | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Suosirri | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Sinipyrstö | Ässä | Kari Tuomiranta | |
| Mustakurkku-uikku | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
| Virtavästäräkki | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Viiksitimali | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Luhtakerttunen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Tulipäähippiäinen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Viitasirkkalintu | Ässä | Jari Mattila | |
| Metso | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
| Mustaviklo | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
| Lyhytnokkahanhi | Ässä | Esko Antila | |
| Pikkujoutsen | Ässä | Esko Antila | 
Yhteensä 179 lajia ja 28 osallistujaa