« Kotiseutukisa 2022
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Punatulkku | 29 | 97 % |
Varis | 29 | 97 % | |
Talitiainen | 29 | 97 % | |
Harakka | 29 | 97 % | |
Sinitiainen | 29 | 97 % | |
Viherpeippo | 29 | 97 % | |
Pikkuvarpunen | 29 | 97 % | |
8. | Mustarastas | 28 | 93 % |
Räkättirastas | 28 | 93 % | |
Naakka | 28 | 93 % | |
Närhi | 28 | 93 % | |
12. | Korppi | 27 | 90 % |
Käpytikka | 27 | 90 % | |
Laulujoutsen | 27 | 90 % | |
Vihervarpunen | 27 | 90 % | |
16. | Hippiäinen | 26 | 87 % |
Keltasirkku | 26 | 87 % | |
Punarinta | 26 | 87 % | |
Västäräkki | 26 | 87 % | |
Peippo | 26 | 87 % | |
Sepelkyyhky | 26 | 87 % | |
Kalalokki | 26 | 87 % | |
Kurki | 26 | 87 % | |
24. | Tilhi | 25 | 83 % |
Varpushaukka | 25 | 83 % | |
Sinisorsa | 25 | 83 % | |
Naurulokki | 25 | 83 % | |
Palokärki | 25 | 83 % | |
Punakylkirastas | 25 | 83 % | |
30. | Kuusitiainen | 24 | 80 % |
Harmaalokki | 24 | 80 % | |
Merikotka | 24 | 80 % | |
Kirjosieppo | 24 | 80 % | |
34. | Tiltaltti | 23 | 77 % |
Pajulintu | 23 | 77 % | |
Tervapääsky | 23 | 77 % | |
Urpiainen | 23 | 77 % | |
Järripeippo | 23 | 77 % | |
Tikli | 23 | 77 % | |
Haarapääsky | 23 | 77 % | |
41. | Töyhtöhyyppä | 22 | 73 % |
Laulurastas | 22 | 73 % | |
43. | Hernekerttu | 21 | 70 % |
Telkkä | 21 | 70 % | |
Hömötiainen | 21 | 70 % | |
Lehtokerttu | 21 | 70 % | |
Kuovi | 21 | 70 % | |
Kiuru | 21 | 70 % | |
49. | Kanadanhanhi | 20 | 67 % |
Harmaapäätikka | 20 | 67 % | |
Kottarainen | 20 | 67 % | |
52. | Kalatiira | 19 | 63 % |
Puukiipijä | 19 | 63 % | |
Pensaskerttu | 19 | 63 % | |
Kuikka | 19 | 63 % | |
Metsähanhi | 19 | 63 % | |
57. | Käki | 18 | 60 % |
Pikkukäpylintu | 18 | 60 % | |
Isokoskelo | 18 | 60 % | |
Tundrahanhi | 18 | 60 % | |
Haapana | 18 | 60 % | |
Punavarpunen | 18 | 60 % | |
Tuulihaukka | 18 | 60 % | |
Mustapääkerttu | 18 | 60 % | |
Sääksi | 18 | 60 % | |
66. | Harmaasieppo | 17 | 57 % |
Tavi | 17 | 57 % | |
Taivaanvuohi | 17 | 57 % | |
Pyrstötiainen | 17 | 57 % | |
Fasaani | 17 | 57 % | |
Selkälokki | 17 | 57 % | |
Lehtokurppa | 17 | 57 % | |
Rantasipi | 17 | 57 % | |
Pajusirkku | 17 | 57 % | |
Niittykirvinen | 17 | 57 % | |
76. | Silkkiuikku | 16 | 53 % |
Räystäspääsky | 16 | 53 % | |
Ruokokerttunen | 16 | 53 % | |
Rautiainen | 16 | 53 % | |
Pikkutikka | 16 | 53 % | |
81. | Metsäviklo | 15 | 50 % |
Töyhtötiainen | 15 | 50 % | |
Harmaahaikara | 15 | 50 % | |
Metsäkirvinen | 15 | 50 % | |
Isolepinkäinen | 15 | 50 % | |
Kanahaukka | 15 | 50 % | |
Kulorastas | 15 | 50 % | |
Valkoposkihanhi | 15 | 50 % | |
89. | Varpunen | 14 | 47 % |
Tukkasotka | 14 | 47 % | |
Hiirihaukka | 14 | 47 % | |
Pensastasku | 14 | 47 % | |
93. | Uivelo | 13 | 43 % |
Leppälintu | 13 | 43 % | |
Ruskosuohaukka | 13 | 43 % | |
96. | Peukaloinen | 12 | 40 % |
Pyy | 12 | 40 % | |
Teeri | 12 | 40 % | |
Pikkulokki | 12 | 40 % | |
Sirittäjä | 12 | 40 % | |
Lehtopöllö | 12 | 40 % | |
Viitakerttunen | 12 | 40 % | |
Valkoviklo | 12 | 40 % | |
Merihanhi | 12 | 40 % | |
105. | Nuolihaukka | 11 | 37 % |
Merimetso | 11 | 37 % | |
Kesykyyhky | 11 | 37 % | |
Sinisuohaukka | 11 | 37 % | |
109. | Kaulushaikara | 10 | 33 % |
110. | Mehiläishaukka | 9 | 30 % |
Nokikana | 9 | 30 % | |
Meriharakka | 9 | 30 % | |
113. | Lapasorsa | 8 | 27 % |
Jouhisorsa | 8 | 27 % | |
Liro | 8 | 27 % | |
Piekana | 8 | 27 % | |
Keltavästäräkki | 8 | 27 % | |
Hemppo | 8 | 27 % | |
Uuttukyyhky | 8 | 27 % | |
Kaakkuri | 8 | 27 % | |
Kultarinta | 8 | 27 % | |
122. | Härkälintu | 7 | 23 % |
Kivitasku | 7 | 23 % | |
Satakieli | 7 | 23 % | |
Valkoselkätikka | 7 | 23 % | |
Käenpiika | 7 | 23 % | |
Varpuspöllö | 7 | 23 % | |
128. | Pikkukuovi | 6 | 20 % |
Pulmunen | 6 | 20 % | |
Sarvipöllö | 6 | 20 % | |
Suokukko | 6 | 20 % | |
132. | Pilkkasiipi | 5 | 17 % |
Punasotka | 5 | 17 % | |
Ruisrääkkä | 5 | 17 % | |
Mustavaris | 5 | 17 % | |
Huuhkaja | 5 | 17 % | |
Luhtakerttunen | 5 | 17 % | |
Kapustarinta | 5 | 17 % | |
Koskikara | 5 | 17 % | |
Pikkulepinkäinen | 5 | 17 % | |
141. | Pähkinähakki | 4 | 13 % |
Taviokuurna | 4 | 13 % | |
Luhtakana | 4 | 13 % | |
Lapasotka | 4 | 13 % | |
Törmäpääsky | 4 | 13 % | |
146. | Tukkakoskelo | 3 | 10 % |
Tundraurpiainen | 3 | 10 % | |
Maakotka | 3 | 10 % | |
Mustalintu | 3 | 10 % | |
Ampuhaukka | 3 | 10 % | |
Viirupöllö | 3 | 10 % | |
Isokäpylintu | 3 | 10 % | |
Kehrääjä | 3 | 10 % | |
Lapinsirkku | 3 | 10 % | |
155. | Hiiripöllö | 2 | 7 % |
Merilokki | 2 | 7 % | |
Suosirri | 2 | 7 % | |
Tylli | 2 | 7 % | |
Räyskä | 2 | 7 % | |
Kyhmyjoutsen | 2 | 7 % | |
Punajalkaviklo | 2 | 7 % | |
Muuttohaukka | 2 | 7 % | |
Pikkutylli | 2 | 7 % | |
Tundrakurmitsa | 2 | 7 % | |
Pikkusieppo | 2 | 7 % | |
Heinätavi | 2 | 7 % | |
Helmipöllö | 2 | 7 % | |
Kattohaikara | 2 | 7 % | |
Pensassirkkalintu | 2 | 7 % | |
Pohjantikka | 2 | 7 % | |
Mustaviklo | 2 | 7 % | |
Pikkujoutsen | 2 | 7 % | |
Metso | 2 | 7 % | |
Jalohaikara | 2 | 7 % | |
175. | Mustakurkku-uikku | Ässä | Teppo Salo |
Vesipääsky | Ässä | Stacy Siivonen | |
Kuhankeittäjä | Ässä | Pentti Leppänen | |
Idänuunilintu | Ässä | Pentti Leppänen | |
Käpylintulaji | Ässä | Kimmo Käyhkö | |
Viiriäinen | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Pikkusirri | Ässä | Jouko Metsälä | |
Punakuiri | Ässä | Jouko Metsälä | |
Punajalkahaukka | Ässä | Jouko Metsälä | |
Lapinkirvinen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Virtavästäräkki | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Luhtahuitti | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
Sepelhanhi | Ässä | Esko Antila | |
Lyhytnokkahanhi | Ässä | Esko Antila | |
Suopöllö | Ässä | Arto Uusitalo | |
Sitruunavästäräkki | Ässä | Arto Uusitalo |
Yhteensä 190 lajia ja 30 osallistujaa