« Ekopinnakisa 2018
Havaitut lajit
| Laji | Havainnut | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mustarastas | 21 | 81 % |
| Käpytikka | 21 | 81 % | |
| Talitiainen | 21 | 81 % | |
| Sinitiainen | 21 | 81 % | |
| 5. | Varis | 20 | 77 % |
| Palokärki | 20 | 77 % | |
| Tilhi | 20 | 77 % | |
| 8. | Harakka | 19 | 73 % |
| 9. | Korppi | 18 | 69 % |
| Kuusitiainen | 18 | 69 % | |
| Laulujoutsen | 18 | 69 % | |
| Naakka | 18 | 69 % | |
| 13. | Pikkuvarpunen | 17 | 65 % |
| Peippo | 17 | 65 % | |
| Punatulkku | 17 | 65 % | |
| Hömötiainen | 17 | 65 % | |
| 17. | Sinisorsa | 16 | 62 % |
| Räkättirastas | 16 | 62 % | |
| Viherpeippo | 16 | 62 % | |
| Närhi | 16 | 62 % | |
| Sepelkyyhky | 16 | 62 % | |
| Vihervarpunen | 16 | 62 % | |
| Urpiainen | 16 | 62 % | |
| Puukiipijä | 16 | 62 % | |
| 25. | Västäräkki | 15 | 58 % |
| Kirjosieppo | 15 | 58 % | |
| Harmaalokki | 15 | 58 % | |
| Punarinta | 15 | 58 % | |
| 29. | Järripeippo | 14 | 54 % |
| Punakylkirastas | 14 | 54 % | |
| Pajulintu | 14 | 54 % | |
| Haarapääsky | 14 | 54 % | |
| Naurulokki | 14 | 54 % | |
| 34. | Hippiäinen | 13 | 50 % |
| Telkkä | 13 | 50 % | |
| Tervapääsky | 13 | 50 % | |
| Varpunen | 13 | 50 % | |
| Kurki | 13 | 50 % | |
| Haapana | 13 | 50 % | |
| Tavi | 13 | 50 % | |
| Kalalokki | 13 | 50 % | |
| 42. | Pyrstötiainen | 12 | 46 % |
| Tiltaltti | 12 | 46 % | |
| Kuovi | 12 | 46 % | |
| Harmaahaikara | 12 | 46 % | |
| Kuikka | 12 | 46 % | |
| Keltasirkku | 12 | 46 % | |
| Varpushaukka | 12 | 46 % | |
| Tukkasotka | 12 | 46 % | |
| Laulurastas | 12 | 46 % | |
| Nokikana | 12 | 46 % | |
| Silkkiuikku | 12 | 46 % | |
| Kalatiira | 12 | 46 % | |
| Kesykyyhky | 12 | 46 % | |
| Tikli | 12 | 46 % | |
| Töyhtötiainen | 12 | 46 % | |
| 57. | Peukaloinen | 11 | 42 % |
| Tuulihaukka | 11 | 42 % | |
| Kanahaukka | 11 | 42 % | |
| Selkälokki | 11 | 42 % | |
| Hernekerttu | 11 | 42 % | |
| Fasaani | 11 | 42 % | |
| Kottarainen | 11 | 42 % | |
| Isokoskelo | 11 | 42 % | |
| Härkälintu | 11 | 42 % | |
| Pikkutikka | 11 | 42 % | |
| Harmaapäätikka | 11 | 42 % | |
| 68. | Punavarpunen | 10 | 38 % |
| Räystäspääsky | 10 | 38 % | |
| Kiuru | 10 | 38 % | |
| Lapasorsa | 10 | 38 % | |
| Kanadanhanhi | 10 | 38 % | |
| Pajusirkku | 10 | 38 % | |
| Uivelo | 10 | 38 % | |
| Kivitasku | 10 | 38 % | |
| Rantasipi | 10 | 38 % | |
| Töyhtöhyyppä | 10 | 38 % | |
| 78. | Metsäkirvinen | 9 | 35 % |
| Taivaanvuohi | 9 | 35 % | |
| Hiirihaukka | 9 | 35 % | |
| Nuolihaukka | 9 | 35 % | |
| Lehtokurppa | 9 | 35 % | |
| Tukkakoskelo | 9 | 35 % | |
| Rautiainen | 9 | 35 % | |
| Koskikara | 9 | 35 % | |
| Leppälintu | 9 | 35 % | |
| Teeri | 9 | 35 % | |
| Käki | 9 | 35 % | |
| Sääksi | 9 | 35 % | |
| Ruskosuohaukka | 9 | 35 % | |
| Ruokokerttunen | 9 | 35 % | |
| Valkoposkihanhi | 9 | 35 % | |
| Meriharakka | 9 | 35 % | |
| Metsäviklo | 9 | 35 % | |
| Pikkulokki | 9 | 35 % | |
| Kaakkuri | 9 | 35 % | |
| Pensaskerttu | 9 | 35 % | |
| Punasotka | 9 | 35 % | |
| Merikotka | 9 | 35 % | |
| 100. | Valkoselkätikka | 8 | 31 % |
| Pulmunen | 8 | 31 % | |
| Jouhisorsa | 8 | 31 % | |
| Pikkukäpylintu | 8 | 31 % | |
| Kaulushaikara | 8 | 31 % | |
| Harmaasieppo | 8 | 31 % | |
| Lehtokerttu | 8 | 31 % | |
| Kulorastas | 8 | 31 % | |
| Metsähanhi | 8 | 31 % | |
| Isolepinkäinen | 8 | 31 % | |
| 110. | Pohjantikka | 7 | 27 % |
| Mustapääkerttu | 7 | 27 % | |
| Hemppo | 7 | 27 % | |
| Pyy | 7 | 27 % | |
| Satakieli | 7 | 27 % | |
| Sirittäjä | 7 | 27 % | |
| Pensastasku | 7 | 27 % | |
| Niittykirvinen | 7 | 27 % | |
| 118. | Merilokki | 6 | 23 % |
| Merimetso | 6 | 23 % | |
| Tundraurpiainen | 6 | 23 % | |
| Lehtopöllö | 6 | 23 % | |
| Valkoviklo | 6 | 23 % | |
| Suokukko | 6 | 23 % | |
| Luhtakerttunen | 6 | 23 % | |
| Viitakerttunen | 6 | 23 % | |
| Uuttukyyhky | 6 | 23 % | |
| Pikkutylli | 6 | 23 % | |
| Kapustarinta | 6 | 23 % | |
| 129. | Kyhmyjoutsen | 5 | 19 % |
| Varpuspöllö | 5 | 19 % | |
| Mandariinisorsa | 5 | 19 % | |
| Heinätavi | 5 | 19 % | |
| Keltavästäräkki | 5 | 19 % | |
| Merihanhi | 5 | 19 % | |
| Kultarinta | 5 | 19 % | |
| Tundrahanhi | 5 | 19 % | |
| Mustalintu | 5 | 19 % | |
| Pikkusieppo | 5 | 19 % | |
| Sinisuohaukka | 5 | 19 % | |
| Pikkulepinkäinen | 5 | 19 % | |
| Metso | 5 | 19 % | |
| Liro | 5 | 19 % | |
| Ampuhaukka | 5 | 19 % | |
| Kehrääjä | 5 | 19 % | |
| Tylli | 5 | 19 % | |
| Mustakurkku-uikku | 5 | 19 % | |
| 147. | Isokäpylintu | 4 | 15 % |
| Mustaleppälintu | 4 | 15 % | |
| Pilkkasiipi | 4 | 15 % | |
| Pähkinähakki | 4 | 15 % | |
| Huuhkaja | 4 | 15 % | |
| Pikku-uikku | 4 | 15 % | |
| Rytikerttunen | 4 | 15 % | |
| Mustavaris | 4 | 15 % | |
| Suosirri | 4 | 15 % | |
| Lapinsirri | 4 | 15 % | |
| Pikkukuovi | 4 | 15 % | |
| Ruisrääkkä | 4 | 15 % | |
| Idänuunilintu | 4 | 15 % | |
| 160. | Nokkavarpunen | 3 | 12 % |
| Maakotka | 3 | 12 % | |
| Pussitiainen | 3 | 12 % | |
| Lapintiira | 3 | 12 % | |
| Mehiläishaukka | 3 | 12 % | |
| Räyskä | 3 | 12 % | |
| Lapinkirvinen | 3 | 12 % | |
| Sepelrastas | 3 | 12 % | |
| Kangaskiuru | 3 | 12 % | |
| Sarvipöllö | 3 | 12 % | |
| Törmäpääsky | 3 | 12 % | |
| 171. | Liejukana | 2 | 8 % |
| Piekana | 2 | 8 % | |
| Pähkinänakkeli | 2 | 8 % | |
| Ruokosirkkalintu | 2 | 8 % | |
| Vesipääsky | 2 | 8 % | |
| Vuorihemppo | 2 | 8 % | |
| Hiiripöllö | 2 | 8 % | |
| Luhtahuitti | 2 | 8 % | |
| Pensassirkkalintu | 2 | 8 % | |
| Luhtakana | 2 | 8 % | |
| Viitasirkkalintu | 2 | 8 % | |
| Mustaviklo | 2 | 8 % | |
| 183. | Kirjokerttu | Ässä | Timo Pensasmaa |
| Virtavästäräkki | Ässä | Timo Pensasmaa | |
| Helmipöllö | Ässä | Silja-Mari Kari | |
| Punapäänarsku | Ässä | Mikko Vuorinen | |
| Arosuohaukka | Ässä | Kirsi Nousiainen | |
| Pikkujoutsen | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Sinirinta | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Lyhytnokkahanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Sepelhanhi | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Pulmussirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Harmaasorsa | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Lapinsirkku | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Käenpiika | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Viirupöllö | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Alli | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Tundrakurmitsa | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Pikkusirri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Peltopyy | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Suopöllö | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Lapasotka | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Mustapyrstökuiri | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Muuttohaukka | Ässä | Kalle Lindeman | |
| Lapintiainen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
| Allihaahka | Ässä | Ilkka Hakala | |
| Jalohaikara | Ässä | Ilkka Hakala | |
| Riekko | Ässä | Ilkka Hakala | |
| Turkinkyyhky | Ässä | Eila Smolander | |
| Punajalkaviklo | Ässä | Eila Smolander | |
| Keräkurmitsa | Ässä | Eila Smolander |
Yhteensä 211 lajia ja 26 osallistujaa