« Kuntakisa 2024
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Punatulkku | 15 | 94 % |
Käpytikka | 15 | 94 % | |
Naakka | 15 | 94 % | |
Varis | 15 | 94 % | |
Viherpeippo | 15 | 94 % | |
Sinitiainen | 15 | 94 % | |
Mustarastas | 15 | 94 % | |
Räkättirastas | 15 | 94 % | |
9. | Närhi | 14 | 88 % |
Harakka | 14 | 88 % | |
Tervapääsky | 14 | 88 % | |
Sepelkyyhky | 14 | 88 % | |
Korppi | 14 | 88 % | |
Kalatiira | 14 | 88 % | |
Varpunen | 14 | 88 % | |
Kottarainen | 14 | 88 % | |
Selkälokki | 14 | 88 % | |
Naurulokki | 14 | 88 % | |
Pikkuvarpunen | 14 | 88 % | |
Peippo | 14 | 88 % | |
Metsäviklo | 14 | 88 % | |
Lehtokurppa | 14 | 88 % | |
Tikli | 14 | 88 % | |
Vihervarpunen | 14 | 88 % | |
Hemppo | 14 | 88 % | |
Töyhtöhyyppä | 14 | 88 % | |
Urpiainen | 14 | 88 % | |
Palokärki | 14 | 88 % | |
Kirjosieppo | 14 | 88 % | |
Kiuru | 14 | 88 % | |
Kuusitiainen | 14 | 88 % | |
Hippiäinen | 14 | 88 % | |
Pajulintu | 14 | 88 % | |
Tiltaltti | 14 | 88 % | |
Hömötiainen | 14 | 88 % | |
Mustapääkerttu | 14 | 88 % | |
Lehtokerttu | 14 | 88 % | |
Pensaskerttu | 14 | 88 % | |
Hernekerttu | 14 | 88 % | |
Töyhtötiainen | 14 | 88 % | |
Ruokokerttunen | 14 | 88 % | |
Kulorastas | 14 | 88 % | |
Haarapääsky | 14 | 88 % | |
Punakylkirastas | 14 | 88 % | |
Laulurastas | 14 | 88 % | |
Talitiainen | 14 | 88 % | |
Puukiipijä | 14 | 88 % | |
Satakieli | 14 | 88 % | |
Punarinta | 14 | 88 % | |
Rautiainen | 14 | 88 % | |
Peukaloinen | 14 | 88 % | |
Koskikara | 14 | 88 % | |
Västäräkki | 14 | 88 % | |
Kurki | 14 | 88 % | |
Niittykirvinen | 14 | 88 % | |
Liro | 14 | 88 % | |
Tukkasotka | 14 | 88 % | |
Tuulihaukka | 14 | 88 % | |
Pyy | 14 | 88 % | |
Kuikka | 14 | 88 % | |
Isokoskelo | 14 | 88 % | |
Telkkä | 14 | 88 % | |
Keltasirkku | 14 | 88 % | |
Sinisorsa | 14 | 88 % | |
Sääksi | 14 | 88 % | |
Tavi | 14 | 88 % | |
Nuolihaukka | 14 | 88 % | |
Merikotka | 14 | 88 % | |
Härkälintu | 14 | 88 % | |
Laulujoutsen | 14 | 88 % | |
Silkkiuikku | 14 | 88 % | |
Metsähanhi | 14 | 88 % | |
Tundrahanhi | 14 | 88 % | |
74. | Leppälintu | 13 | 81 % |
Nokikana | 13 | 81 % | |
Uivelo | 13 | 81 % | |
Kivitasku | 13 | 81 % | |
Pensastasku | 13 | 81 % | |
Haapana | 13 | 81 % | |
Kesykyyhky | 13 | 81 % | |
Punasotka | 13 | 81 % | |
Jouhisorsa | 13 | 81 % | |
Pikkutikka | 13 | 81 % | |
Viitakerttunen | 13 | 81 % | |
Kaakkuri | 13 | 81 % | |
Pikkukäpylintu | 13 | 81 % | |
Punavarpunen | 13 | 81 % | |
Räystäspääsky | 13 | 81 % | |
Metsäkirvinen | 13 | 81 % | |
Keltavästäräkki | 13 | 81 % | |
Pajusirkku | 13 | 81 % | |
Valkoposkihanhi | 13 | 81 % | |
Kanadanhanhi | 13 | 81 % | |
Harmaasieppo | 13 | 81 % | |
Käki | 13 | 81 % | |
Harmaapäätikka | 13 | 81 % | |
Valkoviklo | 13 | 81 % | |
Taivaanvuohi | 13 | 81 % | |
Varpushaukka | 13 | 81 % | |
Kanahaukka | 13 | 81 % | |
Rantasipi | 13 | 81 % | |
Kuovi | 13 | 81 % | |
Järripeippo | 13 | 81 % | |
Kalalokki | 13 | 81 % | |
Ruskosuohaukka | 13 | 81 % | |
Hiirihaukka | 13 | 81 % | |
Harmaalokki | 13 | 81 % | |
Harmaahaikara | 13 | 81 % | |
109. | Meriharakka | 12 | 75 % |
Lehtopöllö | 12 | 75 % | |
Kaulushaikara | 12 | 75 % | |
Uuttukyyhky | 12 | 75 % | |
Pikkulokki | 12 | 75 % | |
Sinisuohaukka | 12 | 75 % | |
Suokukko | 12 | 75 % | |
Teeri | 12 | 75 % | |
Pikkulepinkäinen | 12 | 75 % | |
Pyrstötiainen | 12 | 75 % | |
Isolepinkäinen | 12 | 75 % | |
Kapustarinta | 12 | 75 % | |
Ampuhaukka | 12 | 75 % | |
Ruisrääkkä | 12 | 75 % | |
123. | Tilhi | 11 | 69 % |
Fasaani | 11 | 69 % | |
Käenpiika | 11 | 69 % | |
Mustalintu | 11 | 69 % | |
Merihanhi | 11 | 69 % | |
Valkoselkätikka | 11 | 69 % | |
Pikkutylli | 11 | 69 % | |
Kultarinta | 11 | 69 % | |
Jalohaikara | 11 | 69 % | |
Tukkakoskelo | 11 | 69 % | |
Pohjantikka | 11 | 69 % | |
Sirittäjä | 11 | 69 % | |
Törmäpääsky | 11 | 69 % | |
Mehiläishaukka | 11 | 69 % | |
137. | Pähkinähakki | 10 | 63 % |
Harmaasorsa | 10 | 63 % | |
Virtavästäräkki | 10 | 63 % | |
Pulmunen | 10 | 63 % | |
Tundraurpiainen | 10 | 63 % | |
Kehrääjä | 10 | 63 % | |
Pikkusieppo | 10 | 63 % | |
Luhtakerttunen | 10 | 63 % | |
145. | Alli | 9 | 56 % |
Luhtakana | 9 | 56 % | |
Maakotka | 9 | 56 % | |
Huuhkaja | 9 | 56 % | |
Pikkukuovi | 9 | 56 % | |
Merilokki | 9 | 56 % | |
Merimetso | 9 | 56 % | |
Varpuspöllö | 9 | 56 % | |
Lapasorsa | 9 | 56 % | |
Piekana | 9 | 56 % | |
155. | Mustaviklo | 8 | 50 % |
Pensassirkkalintu | 8 | 50 % | |
Idänuunilintu | 8 | 50 % | |
Tylli | 8 | 50 % | |
Jänkäkurppa | 8 | 50 % | |
Kangaskiuru | 8 | 50 % | |
Arosuohaukka | 8 | 50 % | |
Heinätavi | 8 | 50 % | |
Mustavaris | 8 | 50 % | |
Mustakurkku-uikku | 8 | 50 % | |
Lapinkirvinen | 8 | 50 % | |
Metso | 8 | 50 % | |
167. | Lapasotka | 7 | 44 % |
Kyhmyjoutsen | 7 | 44 % | |
Muuttohaukka | 7 | 44 % | |
Pilkkasiipi | 7 | 44 % | |
171. | Viirupöllö | 6 | 38 % |
Ristisorsa | 6 | 38 % | |
Lyhytnokkahanhi | 6 | 38 % | |
Rytikerttunen | 6 | 38 % | |
Räyskä | 6 | 38 % | |
Peltopyy | 6 | 38 % | |
Nokkavarpunen | 6 | 38 % | |
Punajalkaviklo | 6 | 38 % | |
179. | Sarvipöllö | 5 | 31 % |
Hiiripöllö | 5 | 31 % | |
Pikkujoutsen | 5 | 31 % | |
Suopöllö | 5 | 31 % | |
Luhtahuitti | 5 | 31 % | |
Isokäpylintu | 5 | 31 % | |
Liejukana | 5 | 31 % | |
Mustaleppälintu | 5 | 31 % | |
187. | Pikku-uikku | 4 | 25 % |
Lapintiira | 4 | 25 % | |
Haarahaukka | 4 | 25 % | |
Viiriäinen | 4 | 25 % | |
Suosirri | 4 | 25 % | |
Taviokuurna | 4 | 25 % | |
Sepelhanhi | 4 | 25 % | |
Pohjansirkku | 4 | 25 % | |
Punakuiri | 4 | 25 % | |
196. | Sinirinta | 3 | 19 % |
Lapinsirkku | 3 | 19 % | |
Riekko | 3 | 19 % | |
Tundrakurmitsa | 3 | 19 % | |
Vuorihemppo | 3 | 19 % | |
Viitasirkkalintu | 3 | 19 % | |
Mustatiira | 3 | 19 % | |
Viiksitimali | 3 | 19 % | |
Merikihu | 3 | 19 % | |
205. | Lapinsirri | 2 | 13 % |
Turkinkyyhky | 2 | 13 % | |
Taigauunilintu | 2 | 13 % | |
Mandariinisorsa | 2 | 13 % | |
Kattohaikara | 2 | 13 % | |
Sepelrastas | 2 | 13 % | |
Helmipöllö | 2 | 13 % | |
212. | Karikukko | Ässä | Timo Syrjä |
Heinäkurppa | Ässä | Timo Syrjä | |
Pikkusirri | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Pikkuhuitti | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Pähkinänakkeli | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Sitruunavästäräkki | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Harjalintu | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Kuningaskalastaja | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Aroharmaalokki | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Kuovisirri | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Kirjosiipikäpylintu | Ässä | Heikki Koivumäki | |
Ruokosirkkalintu | Ässä | Esko Antila | |
Rastaskerttunen | Ässä | Esko Antila | |
Mustaotsalepinkäinen | Ässä | Esko Antila |
Yhteensä 225 lajia ja 16 osallistujaa