« Kotiseutukisa 2024
Havaitut lajit
Laji | Havainnut | % | |
---|---|---|---|
1. | Talitiainen | 20 | 95 % |
Mustarastas | 20 | 95 % | |
Urpiainen | 20 | 95 % | |
Sinitiainen | 20 | 95 % | |
Viherpeippo | 20 | 95 % | |
Sinisorsa | 20 | 95 % | |
Käpytikka | 20 | 95 % | |
Närhi | 20 | 95 % | |
Naakka | 20 | 95 % | |
10. | Keltasirkku | 19 | 90 % |
Kuusitiainen | 19 | 90 % | |
Tikli | 19 | 90 % | |
Laulurastas | 19 | 90 % | |
Räkättirastas | 19 | 90 % | |
Västäräkki | 19 | 90 % | |
Punarinta | 19 | 90 % | |
Rautiainen | 19 | 90 % | |
Tiltaltti | 19 | 90 % | |
Sepelkyyhky | 19 | 90 % | |
Kalatiira | 19 | 90 % | |
Mustapääkerttu | 19 | 90 % | |
Laulujoutsen | 19 | 90 % | |
Pajulintu | 19 | 90 % | |
Kirjosieppo | 19 | 90 % | |
Kurki | 19 | 90 % | |
Puukiipijä | 19 | 90 % | |
Harakka | 19 | 90 % | |
Varis | 19 | 90 % | |
Korppi | 19 | 90 % | |
Peippo | 19 | 90 % | |
Järripeippo | 19 | 90 % | |
Vihervarpunen | 19 | 90 % | |
Punatulkku | 19 | 90 % | |
Lehtokurppa | 19 | 90 % | |
Punakylkirastas | 19 | 90 % | |
36. | Hömötiainen | 18 | 86 % |
Harmaalokki | 18 | 86 % | |
Kalalokki | 18 | 86 % | |
Naurulokki | 18 | 86 % | |
Varpushaukka | 18 | 86 % | |
Haarapääsky | 18 | 86 % | |
Hippiäinen | 18 | 86 % | |
Pikkuvarpunen | 18 | 86 % | |
Telkkä | 18 | 86 % | |
Palokärki | 18 | 86 % | |
Hernekerttu | 18 | 86 % | |
Lehtokerttu | 18 | 86 % | |
48. | Pyrstötiainen | 17 | 81 % |
Metsähanhi | 17 | 81 % | |
Tervapääsky | 17 | 81 % | |
Selkälokki | 17 | 81 % | |
Kuikka | 17 | 81 % | |
Harmaasieppo | 17 | 81 % | |
54. | Harmaahaikara | 16 | 76 % |
Merikotka | 16 | 76 % | |
Ruokokerttunen | 16 | 76 % | |
Isokoskelo | 16 | 76 % | |
Töyhtöhyyppä | 16 | 76 % | |
Käki | 16 | 76 % | |
Rantasipi | 16 | 76 % | |
Haapana | 16 | 76 % | |
Kanadanhanhi | 16 | 76 % | |
Tundrahanhi | 16 | 76 % | |
Tavi | 16 | 76 % | |
Peukaloinen | 16 | 76 % | |
Harmaapäätikka | 16 | 76 % | |
67. | Valkoposkihanhi | 15 | 71 % |
Pajusirkku | 15 | 71 % | |
Töyhtötiainen | 15 | 71 % | |
Metsäkirvinen | 15 | 71 % | |
Kiuru | 15 | 71 % | |
Kanahaukka | 15 | 71 % | |
Kottarainen | 15 | 71 % | |
74. | Tuulihaukka | 14 | 67 % |
Sääksi | 14 | 67 % | |
Kulorastas | 14 | 67 % | |
Niittykirvinen | 14 | 67 % | |
Pensaskerttu | 14 | 67 % | |
Viitakerttunen | 14 | 67 % | |
Punavarpunen | 14 | 67 % | |
Taivaanvuohi | 14 | 67 % | |
Tilhi | 14 | 67 % | |
Kuovi | 14 | 67 % | |
84. | Silkkiuikku | 13 | 62 % |
Metsäviklo | 13 | 62 % | |
Hiirihaukka | 13 | 62 % | |
Liro | 13 | 62 % | |
88. | Isolepinkäinen | 12 | 57 % |
Uivelo | 12 | 57 % | |
Nuolihaukka | 12 | 57 % | |
Tukkasotka | 12 | 57 % | |
Ruskosuohaukka | 12 | 57 % | |
Sirittäjä | 12 | 57 % | |
94. | Satakieli | 11 | 52 % |
Kaulushaikara | 11 | 52 % | |
Tundraurpiainen | 11 | 52 % | |
Pensastasku | 11 | 52 % | |
Pikkutikka | 11 | 52 % | |
Pikkukäpylintu | 11 | 52 % | |
Lehtopöllö | 11 | 52 % | |
Pyy | 11 | 52 % | |
Räystäspääsky | 11 | 52 % | |
103. | Meriharakka | 10 | 48 % |
Sinisuohaukka | 10 | 48 % | |
Leppälintu | 10 | 48 % | |
Valkoviklo | 10 | 48 % | |
107. | Ampuhaukka | 9 | 43 % |
Uuttukyyhky | 9 | 43 % | |
Kaakkuri | 9 | 43 % | |
Keltavästäräkki | 9 | 43 % | |
Suokukko | 9 | 43 % | |
Fasaani | 9 | 43 % | |
Teeri | 9 | 43 % | |
114. | Kivitasku | 8 | 38 % |
Merihanhi | 8 | 38 % | |
Merimetso | 8 | 38 % | |
117. | Ruisrääkkä | 7 | 33 % |
Kesykyyhky | 7 | 33 % | |
Kultarinta | 7 | 33 % | |
Huuhkaja | 7 | 33 % | |
Kapustarinta | 7 | 33 % | |
Varpunen | 7 | 33 % | |
Jalohaikara | 7 | 33 % | |
Pikkulokki | 7 | 33 % | |
Koskikara | 7 | 33 % | |
Härkälintu | 7 | 33 % | |
Mehiläishaukka | 7 | 33 % | |
Jouhisorsa | 7 | 33 % | |
Varpuspöllö | 7 | 33 % | |
Hemppo | 7 | 33 % | |
131. | Nokikana | 6 | 29 % |
Pikkukuovi | 6 | 29 % | |
Pulmunen | 6 | 29 % | |
134. | Lapasorsa | 5 | 24 % |
Käenpiika | 5 | 24 % | |
Maakotka | 5 | 24 % | |
Piekana | 5 | 24 % | |
Mustaviklo | 5 | 24 % | |
Punasotka | 5 | 24 % | |
Valkoselkätikka | 5 | 24 % | |
141. | Tukkakoskelo | 4 | 19 % |
Merilokki | 4 | 19 % | |
Pähkinähakki | 4 | 19 % | |
Pohjantikka | 4 | 19 % | |
Pikkulepinkäinen | 4 | 19 % | |
146. | Punajalkaviklo | 3 | 14 % |
Sarvipöllö | 3 | 14 % | |
Luhtakerttunen | 3 | 14 % | |
Pikkusieppo | 3 | 14 % | |
Lapinkirvinen | 3 | 14 % | |
Metso | 3 | 14 % | |
Kehrääjä | 3 | 14 % | |
Kyhmyjoutsen | 3 | 14 % | |
154. | Harmaasorsa | 2 | 10 % |
Viirupöllö | 2 | 10 % | |
Luhtahuitti | 2 | 10 % | |
Lapasotka | 2 | 10 % | |
Alli | 2 | 10 % | |
Pikkujoutsen | 2 | 10 % | |
Käpylintulaji | 2 | 10 % | |
Mustalintu | 2 | 10 % | |
Kangaskiuru | 2 | 10 % | |
Tylli | 2 | 10 % | |
Luhtakana | 2 | 10 % | |
Mustakurkku-uikku | 2 | 10 % | |
Pikkutylli | 2 | 10 % | |
Idänuunilintu | 2 | 10 % | |
168. | Pikku-uikku | Ässä | Kari Tuomiranta |
Lapintiira | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Taigauunilintu | Ässä | Kari Tuomiranta | |
Peltopyy | Ässä | Kari Hakala | |
Ristisorsa | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Viiriäinen | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Muuttohaukka | Ässä | Juha-Pekka Nevalainen | |
Kattohaikara | Ässä | Jouko Metsälä | |
Törmäpääsky | Ässä | Jouko Metsälä | |
Virtavästäräkki | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Pilkkasiipi | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Räyskä | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Rytikerttunen | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Arosuohaukka | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Viiksitimali | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Taviokuurna | Ässä | Jarmo Koivisto | |
Mustavaris | Ässä | Jari Mattila | |
Isokäpylintu | Ässä | Ismo Nieminen | |
Amerikantavi | Ässä | Ilkka Kaita-aho | |
Heinätavi | Ässä | Ilkka Kaita-aho |
Yhteensä 187 lajia ja 21 osallistujaa